Liste des communes du Pas-de-Calais

Cette page liste les 887 communes du département français du Pas-de-Calais au . Ce département est celui qui compte le plus de communes en France.

Liste des communes

Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2022[Note 1],[2].

Liste des 887 communes du département du Pas-de-Calais au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Arras
(préfecture)
62041 62000 Arras Arras-1
Arras-2
Arras-3
CU d'Arras 11,63 42 621 (2022) 3 665
Ablain-Saint-Nazaire 62001 62153 Lens Bully-les-Mines CA de Lens-Liévin 9,85 1 966 (2022) 200
Ablainzevelle 62002 62116 Arras Bapaume CC du Sud Artois 4,32 220 (2022) 51
Acheville 62003 62320 Lens Avion CA de Lens-Liévin 3,04 579 (2022) 190
Achicourt 62004 62217 Arras Arras-3 CU d'Arras 5,94 7 899 (2022) 1 330
Achiet-le-Grand 62005 62121 Arras Bapaume CC du Sud Artois 5,08 969 (2022) 191
Achiet-le-Petit 62006 62121 Arras Bapaume CC du Sud Artois 7,25 311 (2022) 43
Acq 62007 62144 Arras Arras-1 CU d'Arras 4,86 790 (2022) 163
Acquin-Westbécourt 62008 62380 Saint-Omer Lumbres CC du Pays de Lumbres 14,29 799 (2022) 56
Adinfer 62009 62116 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 6,19 283 (2022) 46
Affringues 62010 62380 Saint-Omer Lumbres CC du Pays de Lumbres 2,81 255 (2022) 91
Agnez-lès-Duisans 62011 62161 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 7,30 635 (2022) 87
Agnières 62012 62690 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 3,25 255 (2022) 78
Agny 62013 62217 Arras Arras-3 CU d'Arras 6,05 1 863 (2022) 308
Aire-sur-la-Lys 62014 62120 Saint-Omer Aire-sur-la-Lys CA du Pays de Saint-Omer 33,38 9 568 (2022) 287
Airon-Notre-Dame 62015 62180 Montreuil Berck CA des Deux Baies en Montreuillois 5,05 259 (2022) 51
Airon-Saint-Vaast 62016 62180 Montreuil Berck CA des Deux Baies en Montreuillois 5,92 189 (2022) 32
Aix-en-Ergny 62017 62650 Montreuil Lumbres CC du Haut Pays du Montreuillois 4,83 201 (2022) 42
Aix-en-Issart 62018 62170 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 10,10 267 (2022) 26
Aix-Noulette 62019 62160 Lens Bully-les-Mines CA de Lens-Liévin 10,44 3 915 (2022) 375
Alembon 62020 62850 Calais Calais-2 CC Pays d'Opale 8,97 626 (2022) 70
Alette 62021 62650 Montreuil Lumbres CC du Haut Pays du Montreuillois 13,87 372 (2022) 27
Alincthun 62022 62142 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de Desvres - Samer 9,88 296 (2022) 30
Allouagne 62023 62157 Béthune Lillers CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 7,81 2 837 (2022) 363
Alquines 62024 62850 Saint-Omer Lumbres CC du Pays de Lumbres 10,51 985 (2022) 94
Ambleteuse 62025 62164 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de la Terre des Deux Caps 5,45 2 010 (2022) 369
Ambricourt 62026 62310 Montreuil Fruges CC du Haut Pays du Montreuillois 3,39 119 (2022) 35
Ambrines 62027 62127 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 4,68 212 (2022) 45
Ames 62028 62190 Béthune Lillers CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 3,51 660 (2022) 188
Amettes 62029 62260 Béthune Lillers CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 6,82 466 (2022) 68
Amplier 62030 62760 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 8,71 303 (2022) 35
Andres 62031 62340 Calais Calais-2 CC Pays d'Opale 7,15 1 534 (2022) 215
Angres 62032 62143 Lens Bully-les-Mines CA de Lens-Liévin 4,82 4 719 (2022) 979
Annay 62033 62880 Lens Lens CA de Lens-Liévin 4,33 4 544 (2022) 1 049
Annequin 62034 62149 Béthune Douvrin CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 3,99 2 147 (2022) 538
Annezin 62035 62232 Béthune Béthune CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 6,10 5 819 (2022) 954
Anvin 62036 62134 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 7,83 709 (2022) 91
Anzin-Saint-Aubin 62037 62223 Arras Arras-1 CU d'Arras 5,13 2 833 (2022) 552
Ardres 62038 62610 Calais Calais-2 CC Pays d'Opale 13,52 4 393 (2022) 325
Arleux-en-Gohelle 62039 62580 Arras Brebières CC Osartis Marquion 6,27 933 (2022) 149
Arques 62040 62510 Saint-Omer Longuenesse CA du Pays de Saint-Omer 22,41 9 526 (2022) 425
Athies 62042 62223 Arras Arras-2 CU d'Arras 4,34 1 049 (2022) 242
Les Attaques 62043 62730 Calais Calais-2 CA Grand Calais Terres et Mers 20,81 2 065 (2022) 99
Attin 62044 62170 Montreuil Berck CA des Deux Baies en Montreuillois 6,70 864 (2022) 129
Aubigny-en-Artois 62045 62690 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 6,27 1 484 (2022) 237
Aubin-Saint-Vaast 62046 62140 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 6,70 735 (2022) 110
Aubrometz 62047 62390 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 2,72 142 (2022) 52
Auchel 62048 62260 Béthune Auchel CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 6,00 10 124 (2022) 1 687
Auchy-au-Bois 62049 62190 Béthune Lillers CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 4,27 549 (2022) 129
Auchy-lès-Hesdin 62050 62770 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 9,61 1 517 (2022) 158
Auchy-les-Mines 62051 62138 Béthune Douvrin CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 5,10 4 642 (2022) 910
Audembert 62052 62250 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de la Terre des Deux Caps 7,50 435 (2022) 58
Audincthun 62053 62560 Saint-Omer Fruges CA du Pays de Saint-Omer 15,26 680 (2022) 45
Audinghen 62054 62179 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de la Terre des Deux Caps 13,09 623 (2022) 48
Audrehem 62055 62890 Saint-Omer Lumbres CC du Pays de Lumbres 9,19 522 (2022) 57
Audresselles 62056 62164 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de la Terre des Deux Caps 5,72 616 (2022) 108
Audruicq 62057 62370 Calais Marck CC de la Région d'Audruicq 14,44 5 349 (2022) 370
Aumerval 62058 62550 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 3,42 194 (2022) 57
Autingues 62059 62610 Calais Calais-2 CC Pays d'Opale 2,97 291 (2022) 98
Auxi-le-Château 62060 62390 Arras Auxi-le-Château CC du Ternois 27,08 2 549 (2022) 94
Averdoingt 62061 62127 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 8,33 293 (2022) 35
Avesnes 62062 62650 Montreuil Lumbres CC du Haut Pays du Montreuillois 3,00 49 (2022) 16
Avesnes-le-Comte 62063 62810 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 9,38 1 817 (2022) 194
Avesnes-lès-Bapaume 62064 62450 Arras Bapaume CC du Sud Artois 3,09 170 (2022) 55
Avion 62065 62210 Lens Avion CA de Lens-Liévin 13,04 17 571 (2022) 1 347
Avondance 62066 62310 Montreuil Fruges CC du Haut Pays du Montreuillois 2,19 33 (2022) 15
Avroult 62067 62560 Saint-Omer Fruges CA du Pays de Saint-Omer 4,78 541 (2022) 113
Ayette 62068 62116 Arras Bapaume CC du Sud Artois 5,15 328 (2022) 64
Azincourt 62069 62310 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 8,46 304 (2022) 36
Bailleul-aux-Cornailles 62070 62127 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 6,82 267 (2022) 39
Bailleul-lès-Pernes 62071 62550 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 3,49 409 (2022) 117
Bailleul-Sir-Berthoult 62073 62580 Arras Arras-2 CU d'Arras 9,35 1 432 (2022) 153
Bailleulmont 62072 62123 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 5,41 216 (2022) 40
Bailleulval 62074 62123 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 3,90 233 (2022) 60
Baincthun 62075 62360 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer-2 CA du Boulonnais 26,69 1 321 (2022) 49
Bainghen 62076 62850 Calais Calais-2 CC Pays d'Opale 6,69 214 (2022) 32
Bajus 62077 62150 Béthune Bruay-la-Buissière CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 2,94 358 (2022) 122
Balinghem 62078 62610 Calais Calais-2 CC Pays d'Opale 5,79 1 225 (2022) 212
Bancourt 62079 62450 Arras Bapaume CC du Sud Artois 4,54 84 (2022) 19
Bapaume 62080 62450 Arras Bapaume CC du Sud Artois 5,76 3 718 (2022) 645
Baralle 62081 62860 Arras Bapaume CC Osartis Marquion 7,95 435 (2022) 55
Barastre 62082 62124 Arras Bapaume CC du Sud Artois 7,64 314 (2022) 41
Barlin 62083 62620 Béthune Nœux-les-Mines CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 6,18 7 330 (2022) 1 186
Barly 62084 62810 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 6,15 203 (2022) 33
Basseux 62085 62123 Arras Avesnes-le-Comte CU d'Arras 3,35 131 (2022) 39
Bavincourt 62086 62158 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 7,54 419 (2022) 56
Bayenghem-lès-Éperlecques 62087 62910 Saint-Omer Saint-Omer CA du Pays de Saint-Omer 4,51 1 019 (2022) 226
Bayenghem-lès-Seninghem 62088 62380 Saint-Omer Lumbres CC du Pays de Lumbres 3,33 345 (2022) 104
Bazinghen 62089 62250 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de la Terre des Deux Caps 13,20 408 (2022) 31
Béalencourt 62090 62770 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 7,31 133 (2022) 18
Beaudricourt 62091 62810 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 4,58 98 (2022) 21
Beaufort-Blavincourt 62092 62810 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 7,98 404 (2022) 51
Beaulencourt 62093 62450 Arras Bapaume CC du Sud Artois 4,90 232 (2022) 47
Beaumerie-Saint-Martin 62094 62170 Montreuil Berck CA des Deux Baies en Montreuillois 9,37 384 (2022) 41
Beaumetz-lès-Aire 62095 62960 Saint-Omer Fruges CA du Pays de Saint-Omer 4,43 228 (2022) 51
Beaumetz-lès-Cambrai 62096 62124 Arras Bapaume CC du Sud Artois 9,91 536 (2022) 54
Beaumetz-lès-Loges 62097 62123 Arras Arras-1 CU d'Arras 4,98 1 000 (2022) 201
Beaurains 62099 62217 Arras Arras-3 CU d'Arras 5,99 5 530 (2022) 923
Beaurainville 62100 62990 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 13,09 2 028 (2022) 155
Beauvoir-Wavans 62881 62390 Arras Auxi-le-Château CC du Ternois 9,49 363 (2022) 38
Beauvois 62101 62130 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 2,68 133 (2022) 50
Bécourt 62102 62240 Montreuil Lumbres CC du Haut Pays du Montreuillois 6,03 281 (2022) 47
Béhagnies 62103 62121 Arras Bapaume CC du Sud Artois 3,06 121 (2022) 40
Belle-et-Houllefort 62105 62142 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de Desvres - Samer 9,14 524 (2022) 57
Bellebrune 62104 62142 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de Desvres - Samer 5,32 429 (2022) 81
Bellinghem 62471 62129 Saint-Omer Fruges CA du Pays de Saint-Omer 7,74 1 075 (2022) 139
Bellonne 62106 62490 Arras Brebières CC Osartis Marquion 2,03 213 (2022) 105
Bénifontaine 62107 62410 Lens Wingles CA de Lens-Liévin 4,24 337 (2022) 79
Berck 62108 62600 Montreuil Berck CA des Deux Baies en Montreuillois 14,88 12 967 (2022) 871
Bergueneuse 62109 62134 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 2,78 215 (2022) 77
Berlencourt-le-Cauroy 62111 62810 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 7,48 273 (2022) 36
Berles-au-Bois 62112 62123 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 8,90 538 (2022) 60
Berles-Monchel 62113 62690 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 8,33 487 (2022) 58
Bermicourt 62114 62130 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 5,53 167 (2022) 30
Berneville 62115 62123 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 5,63 475 (2022) 84
Bernieulles 62116 62170 Montreuil Berck CA des Deux Baies en Montreuillois 5,74 165 (2022) 29
Bertincourt 62117 62124 Arras Bapaume CC du Sud Artois 7,58 918 (2022) 121
Béthonsart 62118 62690 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 4,21 150 (2022) 36
Béthune 62119 62400 Béthune Béthune CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 9,46 25 342 (2022) 2 679
Beugin 62120 62150 Béthune Bruay-la-Buissière CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 5,06 465 (2022) 92
Beugnâtre 62121 62450 Arras Bapaume CC du Sud Artois 3,97 181 (2022) 46
Beugny 62122 62124 Arras Bapaume CC du Sud Artois 5,83 353 (2022) 61
Beussent 62123 62170 Montreuil Lumbres CC du Haut Pays du Montreuillois 15,93 551 (2022) 35
Beutin 62124 62170 Montreuil Berck CA des Deux Baies en Montreuillois 3,00 434 (2022) 145
Beuvrequen 62125 62250 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de la Terre des Deux Caps 4,75 459 (2022) 97
Beuvry 62126 62660 Béthune Beuvry CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 16,85 9 078 (2022) 539
Bezinghem 62127 62650 Montreuil Lumbres CC du Haut Pays du Montreuillois 13,15 374 (2022) 28
Biache-Saint-Vaast 62128 62118 Arras Brebières CC Osartis Marquion 9,29 4 519 (2022) 486
Biefvillers-lès-Bapaume 62129 62450 Arras Bapaume CC du Sud Artois 4,04 94 (2022) 23
Bienvillers-au-Bois 62130 62111 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 7,39 665 (2022) 90
Bihucourt 62131 62121 Arras Bapaume CC du Sud Artois 4,67 310 (2022) 66
Billy-Berclau 62132 62138 Béthune Douvrin CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 7,41 5 076 (2022) 685
Billy-Montigny 62133 62420 Lens Harnes CA de Lens-Liévin 2,71 8 027 (2022) 2 962
Bimont 62134 62650 Montreuil Lumbres CC du Haut Pays du Montreuillois 6,81 103 (2022) 15
Blairville 62135 62173 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 4,60 306 (2022) 67
Blangerval-Blangermont 62137 62270 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 4,61 93 (2022) 20
Blangy-sur-Ternoise 62138 62770 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 11,61 700 (2022) 60
Blendecques 62139 62575 Saint-Omer Longuenesse CA du Pays de Saint-Omer 9,56 4 891 (2022) 512
Bléquin 62140 62380 Saint-Omer Lumbres CC du Pays de Lumbres 8,69 485 (2022) 56
Blessy 62141 62120 Béthune Aire-sur-la-Lys CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 5,39 904 (2022) 168
Blingel 62142 62770 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 3,17 159 (2022) 50
Boffles 62143 62390 Arras Auxi-le-Château CC du Ternois 3,27 47 (2022) 14
Boiry-Becquerelle 62144 62128 Arras Arras-3 CU d'Arras 4,54 473 (2022) 104
Boiry-Notre-Dame 62145 62156 Arras Brebières CC Osartis Marquion 6,11 443 (2022) 73
Boiry-Saint-Martin 62146 62175 Arras Avesnes-le-Comte CU d'Arras 3,50 258 (2022) 74
Boiry-Sainte-Rictrude 62147 62175 Arras Avesnes-le-Comte CU d'Arras 5,81 386 (2022) 66
Bois-Bernard 62148 62320 Lens Harnes CA Hénin-Carvin 3,97 833 (2022) 210
Boisdinghem 62149 62500 Saint-Omer Lumbres CC du Pays de Lumbres 3,13 255 (2022) 81
Boisjean 62150 62170 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 12,74 513 (2022) 40
Boisleux-au-Mont 62151 62175 Arras Arras-3 CU d'Arras 4,66 522 (2022) 112
Boisleux-Saint-Marc 62152 62175 Arras Arras-3 CU d'Arras 3,38 256 (2022) 76
Bomy 62153 62960 Saint-Omer Fruges CA du Pays de Saint-Omer 14,63 628 (2022) 43
Bonnières 62154 62270 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 27,16 667 (2022) 25
Bonningues-lès-Ardres 62155 62890 Saint-Omer Lumbres CC du Pays de Lumbres 10,60 620 (2022) 58
Bonningues-lès-Calais 62156 62340 Calais Calais-1 CA Grand Calais Terres et Mers 8,49 598 (2022) 70
Boubers-lès-Hesmond 62157 62990 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 1,74 70 (2022) 40
Boubers-sur-Canche 62158 62270 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 9,23 577 (2022) 63
Bouin-Plumoison 62661 62140 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 6,22 511 (2022) 82
Boulogne-sur-Mer 62160 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer-1
Boulogne-sur-Mer-2
CA du Boulonnais 8,42 41 039 (2022) 4 874
Bouquehault 62161 62340 Calais Calais-2 CC Pays d'Opale 8,04 794 (2022) 99
Bourecq 62162 62190 Béthune Lillers CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 4,02 575 (2022) 143
Bouret-sur-Canche 62163 62270 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 4,87 245 (2022) 50
Bourlon 62164 62860 Arras Bapaume CC Osartis Marquion 12,30 1 148 (2022) 93
Bournonville 62165 62240 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de Desvres - Samer 8,71 226 (2022) 26
Bours 62166 62550 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 11,84 588 (2022) 50
Boursin 62167 62132 Calais Calais-2 CC Pays d'Opale 7,58 242 (2022) 32
Bourthes 62168 62650 Montreuil Lumbres CC du Haut Pays du Montreuillois 22,33 851 (2022) 38
Bouvelinghem 62169 62380 Saint-Omer Lumbres CC du Pays de Lumbres 6,28 255 (2022) 41
Bouvigny-Boyeffles 62170 62172 Lens Bully-les-Mines CA de Lens-Liévin 9,07 2 385 (2022) 263
Boyaval 62171 62134 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 5,38 138 (2022) 26
Boyelles 62172 62128 Arras Arras-3 CU d'Arras 4,25 366 (2022) 86
Brebières 62173 62117 Arras Brebières CC Osartis Marquion 10,80 5 210 (2022) 482
Brêmes 62174 62610 Calais Calais-2 CC Pays d'Opale 7,25 1 311 (2022) 181
Brévillers 62175 62140 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 3,03 157 (2022) 52
Bréxent-Énocq 62176 62170 Montreuil Étaples CA des Deux Baies en Montreuillois 7,27 639 (2022) 88
Brias 62180 62130 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 7,74 297 (2022) 38
Brimeux 62177 62170 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 10,68 872 (2022) 82
Bruay-la-Buissière 62178 62700 Béthune Bruay-la-Buissière CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 16,35 21 997 (2022) 1 345
Brunembert 62179 62240 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de Desvres - Samer 6,11 394 (2022) 64
Bucquoy 62181 62116 Arras Bapaume CC du Sud Artois 20,80 1 506 (2022) 72
Buire-au-Bois 62182 62390 Arras Auxi-le-Château CC du Ternois 11,81 238 (2022) 20
Buire-le-Sec 62183 62870 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 13,36 752 (2022) 56
Buissy 62184 62860 Arras Bapaume CC Osartis Marquion 6,87 287 (2022) 42
Bullecourt 62185 62128 Arras Bapaume CC du Sud Artois 6,43 227 (2022) 35
Bully-les-Mines 62186 62160 Lens Bully-les-Mines CA de Lens-Liévin 7,66 12 172 (2022) 1 589
Buneville 62187 62130 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 3,84 177 (2022) 46
Burbure 62188 62151 Béthune Lillers CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 5,53 2 827 (2022) 511
Bus 62189 62124 Arras Bapaume CC du Sud Artois 3,24 134 (2022) 41
Busnes 62190 62350 Béthune Lillers CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 9,55 1 242 (2022) 130
Caffiers 62191 62132 Calais Calais-2 CC Pays d'Opale 4,77 726 (2022) 152
Cagnicourt 62192 62182 Arras Brebières CC Osartis Marquion 9,42 422 (2022) 45
Calais 62193 62100 Calais Calais-1
Calais-2
Calais-3
CA Grand Calais Terres et Mers 33,50 67 585 (2022) 2 017
Calonne-Ricouart 62194 62470 Béthune Auchel CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 4,61 5 416 (2022) 1 175
Calonne-sur-la-Lys 62195 62350 Béthune Lillers CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 11,00 1 578 (2022) 143
La Calotterie 62196 62170 Montreuil Berck CA des Deux Baies en Montreuillois 9,48 586 (2022) 62
Camblain-Châtelain 62197 62470 Béthune Auchel CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 10,04 1 766 (2022) 176
Camblain-l'Abbé 62199 62690 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 5,61 681 (2022) 121
Cambligneul 62198 62690 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 4,69 347 (2022) 74
Cambrin 62200 62149 Béthune Douvrin CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 1,77 1 250 (2022) 706
Camiers 62201 62176 Montreuil Étaples CA des Deux Baies en Montreuillois 16,13 2 633 (2022) 163
Campagne-lès-Boulonnais 62202 62650 Montreuil Lumbres CC du Haut Pays du Montreuillois 13,28 675 (2022) 51
Campagne-lès-Guines 62203 62340 Calais Calais-2 CC Pays d'Opale 5,72 414 (2022) 72
Campagne-lès-Hesdin 62204 62870 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 15,64 1 944 (2022) 124
Campagne-lès-Wardrecques 62205 62120 Saint-Omer Longuenesse CA du Pays de Saint-Omer 4,69 1 300 (2022) 277
Campigneulles-les-Grandes 62206 62170 Montreuil Berck CA des Deux Baies en Montreuillois 5,34 289 (2022) 54
Campigneulles-les-Petites 62207 62170 Montreuil Berck CA des Deux Baies en Montreuillois 6,19 529 (2022) 85
Canettemont 62208 62270 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 1,79 68 (2022) 38
Canlers 62209 62310 Montreuil Fruges CC du Haut Pays du Montreuillois 3,62 163 (2022) 45
Capelle-Fermont 62211 62690 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 2,96 221 (2022) 75
La Capelle-lès-Boulogne 62908 62360 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer-1 CA du Boulonnais 6,50 1 571 (2022) 242
Capelle-lès-Hesdin 62212 62140 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 5,56 491 (2022) 88
Carency 62213 62144 Lens Bully-les-Mines CA de Lens-Liévin 8,60 820 (2022) 95
Carly 62214 62830 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de Desvres - Samer 6,31 633 (2022) 100
Carvin 62215 62220 Lens Carvin CA Hénin-Carvin 21,03 17 966 (2022) 854
La Cauchie 62216 62158 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 2,20 210 (2022) 95
Cauchy-à-la-Tour 62217 62260 Béthune Auchel CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 3,13 2 645 (2022) 845
Caucourt 62218 62150 Béthune Bruay-la-Buissière CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 5,51 332 (2022) 60
Caumont 62219 62140 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 9,44 153 (2022) 16
Cavron-Saint-Martin 62220 62140 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 11,86 432 (2022) 36
Chelers 62221 62127 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 8,04 244 (2022) 30
Chériennes 62222 62140 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 4,65 169 (2022) 36
Chérisy 62223 62128 Arras Bapaume CC du Sud Artois 6,29 291 (2022) 46
Chocques 62224 62920 Béthune Béthune CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 7,95 2 808 (2022) 353
Clairmarais 62225 62500 Saint-Omer Saint-Omer CA du Pays de Saint-Omer 18,02 579 (2022) 32
Clenleu 62227 62650 Montreuil Lumbres CC du Haut Pays du Montreuillois 7,26 185 (2022) 25
Clerques 62228 62890 Saint-Omer Lumbres CC du Pays de Lumbres 6,39 314 (2022) 49
Cléty 62229 62380 Saint-Omer Lumbres CC du Pays de Lumbres 6,13 809 (2022) 132
Colembert 62230 62142 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de Desvres - Samer 9,92 907 (2022) 91
Colline-Beaumont 62231 62180 Montreuil Berck CA des Deux Baies en Montreuillois 4,60 129 (2022) 28
La Comté 62232 62150 Béthune Bruay-la-Buissière CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 6,63 884 (2022) 133
Conchil-le-Temple 62233 62180 Montreuil Berck CA des Deux Baies en Montreuillois 16,72 1 087 (2022) 65
Conchy-sur-Canche 62234 62270 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 9,83 222 (2022) 23
Condette 62235 62360 Boulogne-sur-Mer Outreau CA du Boulonnais 16,26 2 456 (2022) 151
Contes 62236 62990 Montreuil Auxi-le-Château CC des 7 Vallées 7,15 349 (2022) 49
Conteville-en-Ternois 62238 62130 Arras Saint-Pol-sur-Ternoise CC du Ternois 2,29 81 (2022) 35
Conteville-lès-Boulogne 62237 62126 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer-1 CA du Boulonnais 2,10 531 (2022) 253
Coquelles 62239 62231 Calais Calais-1 CA Grand Calais Terres et Mers 8,77 2 625 (2022) 299
Corbehem 62240 62112 Arras Brebières CC Osartis Marquion 2,60 2 268 (2022) 872
Cormont 62241 62630 Montreuil Étaples CA des Deux Baies en Montreuillois 9,71 309 (2022) 32
Couin 62242 62760 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 5,82 79 (2022) 14
Coullemont 62243 62158 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 4,04 116 (2022) 29
Coulogne 62244 62137 Calais Calais-2 CA Grand Calais Terres et Mers 9,16 5 403 (2022) 590
Coulomby 62245 62380 Saint-Omer Lumbres CC du Pays de Lumbres 10,26 771 (2022) 75
Coupelle-Neuve 62246 62310 Montreuil Fruges CC du Haut Pays du Montreuillois 4,54 146 (2022) 32
Coupelle-Vieille 62247 62310 Montreuil Fruges CC du Haut Pays du Montreuillois 14,69 567 (2022) 39
Courcelles-le-Comte 62248 62121 Arras Bapaume CC du Sud Artois 7,94 479 (2022) 60
Courcelles-lès-Lens 62249 62970 Lens Hénin-Beaumont-2 CA Hénin-Carvin 5,56 8 015 (2022) 1 442
Courrières 62250 62710 Lens Carvin CA Hénin-Carvin 8,63 10 160 (2022) 1 177
Courset 62251 62240 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de Desvres - Samer 10,24 509 (2022) 50
La Couture 62252 62136 Béthune Beuvry CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 13,52 2 608 (2022) 193
Couturelle 62253 62158 Arras Avesnes-le-Comte CC des Campagnes de l'Artois 2,10 76 (2022) 36
Coyecques 62254 62560 Saint-Omer Fruges CA du Pays de Saint-Omer 13,89 598 (2022) 43
Crémarest 62255 62240 Boulogne-sur-Mer Desvres CC de Desvres - Samer 11,69 802 (2022) 69
Crépy 62256 62310 Montreuil Fruges CC du Haut Pays du Montreuillois 6,91 158 (2022) 23
Créquy 62257 62310 Montreuil Fruges CC du Haut Pays du Montreuillois 20,40 463 (2022) 23
