tri ha pevar-ugent
| 100 | kant |
|---|---|
| 200 | daou-cʼhant |
| 300 | tri cʼhant |
| 400 | pevar cʼhant |
| 500 | pemp kant |
| 600 | cʼhwecʼh kant |
| 700 | seizh kant |
| 800 | eizh kant |
| 900 | nav cʼhant |
| 1 000 | mil |
|---|---|
| 2 000 | daou vil |
| 3 000 | tri mil |
| 4 000 | pevar mil |
| 5 000 | pemp mil |
| 6 000 | cʼhwecʼh mil |
| 7 000 | seizh mil |
| 8 000 | eizh mil |
| 9 000 | nav mil |
| 1 000 000 = 1 0001+1 | milion | 1 000 × 1 000 000 = 1 0001+2 | miliard |
|---|---|---|---|
| 1 000 0002 = 1 0001+3 | — | 1 000 × 1 000 0002 = 1 0001+4 | — |
| 1 000 0003 = 1 0001+5 | — | 1 000 × 1 000 0003 = 1 0001+6 | — |
| 1 000 0004 = 1 0001+7 | — | 1 000 × 1 000 0004 = 1 0001+8 | — |
| 1 000 0005 = 1 0001+9 | — | 1 000 × 1 000 0005 = 1 0001+10 | — |
| 1 000 0006 = 1 0001+11 | — | 1 000 × 1 000 0006 = 1 0001+12 | — |
| 1 000 0007 = 1 0001+13 | — | 1 000 × 1 000 0007 = 1 0001+14 | — |
| 1 000 0008 = 1 0001+15 | — | 1 000 × 1 000 0008 = 1 0001+16 | — |
| 1 000 0009 = 1 0001+17 | — | 1 000 × 1 000 0009 = 1 0001+18 | — |
Étymologie
- Composé de tri (« trois »), ha (« et ») et pevar-ugent (« quatre-vingt »), littéralement « trois et quatre-vingt ».
Locution adjectivale
tri ha pevar-ugent \ˈtriː a pe.va.ˈryː.ɡɛnt\ masculin (au féminin : teir ha pevar-ugent)
- Quatre-vingt-trois.
Tri bloaz ha pevar-ugent e oa an eontr pa oan bet o welet anezhañ, ’barzh Penmarcʼh, evit ma cʼhellfe-eñ kontañ din doare an dorpilhadeg-se.
— ([[w:Yann Bijer|]], Torpilhadeg ar Chateaurenault, d’ar 14 a viz Kerzu 1917 in Ya !, no 478, 8 août 2014, page 8)- L’oncle avait quatre-vingt-trois ans quand je suis allé le voir, à Penmarch, pour qu’il puisse me raconter ce torpillage.
Note :
- Le nom qualifié par cet adjectif se place entre tri et ha pevar-ugent.
- Mutation par spirantisation après tri.
Locution nominale
tri ha pevar-ugent \ˈtriː a pe.va.ˈryː.ɡɛnt\
- Le nombre quatre-vingt-trois.
| Précédé de daou ha pevar-ugent masculin div ha pevar-ugent féminin |
Cardinaux en breton | Suivi de pevar ha pevar-ugent masculin peder ha pevar-ugent féminin |
|---|