Ross Thatcher
| Ross Thatcher | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Premier ministre de la Saskatchewan | |
| – (7 ans, 1 mois et 8 jours) |
|
| Monarque | Élisabeth II |
| Lieutenant-gouverneur | Robert L. Hanbidge Stephen Worobetz |
| Prédécesseur | Woodrow Stanley Lloyd |
| Successeur | Allan Blakeney |
| Député à l'Assemblée législative de la Saskatchewan | |
| – (11 ans, 1 mois et 14 jours) |
|
| Circonscription | Morse |
| Prédécesseur | James William Gibson |
| Successeur | John N. Wiebe |
| Chef de l'opposition | |
| – (3 ans, 11 mois et 14 jours) |
|
| Prédécesseur | Alexander Hamilton McDonald |
| Successeur | Woodrow Stanley Lloyd |
| Député à la Chambre des communes | |
| – (3 ans et 10 mois) |
|
| Circonscription | Moose Jaw—Lake Centre |
| Prédécesseur | Nouvelle circonscription |
| Successeur | Scoop Lewry |
| – (8 ans, 1 mois et 30 jours) |
|
| Circonscription | Moose Jaw |
| Prédécesseur | John Gordon Ross |
| Successeur | Circonscription abolie |
| Biographie | |
| Nom de naissance | Wilbert Ross Thatcher |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Neville (Canada) |
| Date de décès | (à 54 ans) |
| Lieu de décès | Regina (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti social démocratique du Canada Parti libéral de la Saskatchewan Parti libéral du Canada |
| Conjoint | Peggy Thatcher |
| Enfants | 1 |
| Diplômé de | Université Queen's |
| Profession | Homme d'affaires |
|
|
|
| Premiers ministres de la Saskatchewan | |
Wilbert Ross Thatcher, né le et décédé le , était un politicien canadien du parti libéral. Il fut le 10e premier ministre de la Saskatchewan, du au . Depuis 1956, il appartenait à la franc-maçonnerie.[1].
Biographie
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 3 502 | 55,72 % | 3,38 | 719 | |
| Paul W. Beach | Néo-démocrate | 2 783 | 44,28 % | 7,32 | ||
| Total des votes valides | 6 285 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 3 396 | 52,34 % | 0,42 | 998 | |
| Louis Lewry (en) | Néo-démocrate | 2 398 | 36,96 % | −11,12 | ||
| Earl Cooper | Progressiste-conservateur | 694 | 10,7 % | |||
| Total des votes valides | 6 488 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 3 188 | 51,92 % | 9,63 | 236 | |
| Paul W. Beach | CCF | 2 952 | 48,08 % | 8,25 | ||
| Total des votes valides | 6 140 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | 2 791 | 42,29 % | 3,65 | 162 | ||
| Robert Davis | CCF | 2 629 | 39,83 % | −2,72 | ||
| Peter Harder | Créditiste | 657 | 9,95 % | −8,85 | ||
| George Gurney | Progressiste-conservateur | 523 | 7,92 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 6 600 | 100 % | ||||
Références
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
Lien externe
- Expérience politique fédérale — Bibliothèque du Parlement
- Portail de la Saskatchewan
- Portail de la politique canadienne