John N. Wiebe
| John N. Wiebe | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Sénateur canadien | |
| – (3 ans, 9 mois et 24 jours) |
|
| Lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan | |
| – (5 ans, 8 mois et 21 jours) |
|
| Monarque | Élisabeth II |
| Gouverneur | Ramon John Hnatyshyn Roméo LeBlanc Adrienne Clarkson |
| Premier ministre | Roy Romanow |
| Prédécesseur | Sylvia Fedoruk |
| Successeur | Lynda Haverstock |
| Député à l'Assemblée législative de la Saskatchewan | |
| – (6 ans, 10 mois et 17 jours) |
|
| Circonscription | Morse |
| Prédécesseur | Ross Thatcher |
| Successeur | Reginald John Gross |
| Biographie | |
| Nom de naissance | John Edward Neil Wiebe |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Herbert (Canada) |
| Date de décès | (à 70 ans) |
| Lieu de décès | Swift Current (Canada) |
| Nature du décès | Cancer du poumon |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral de la Saskatchewan Parti libéral du Canada |
| Diplômé de | Université de la Saskatchewan |
| Profession | Agriculteur |
| Distinctions | Ordre du mérite de la Saskatchewan |
|
|
|
| Lieutenants-gouverneurs de la Saskatchewan | |
John N. Wiebe, né le et mort le est une personnalité politique canadienne qui fut Lieutenant-gouverneur de la province de la Saskatchewan de 1994 à 1999.
Biographie
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reginald John Gross (en) | Néo-démocrate | 2 587 | 37,97 % | 1,53 | 384 | |
| Harold Martens (en) | Progressiste-conservateur | 2 203 | 32,33 % | 5,43 | ||
| (sortant) | Libéral | 2 024 | 29,7 % | −6,96 | ||
| Total des votes valides | 6 814 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 8 268 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 2 517 | 36,66 % | −11,09 | 15 | |
| Reginald John Gross (en) | Néo-démocrate | 2 502 | 36,44 % | −3,78 | ||
| Harold Martens (en) | Progressiste-conservateur | 1 847 | 26,9 % | 14,87 | ||
| Total des votes valides | 6 866 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 8 087 | |||||
Élection organisée suite à la mort du député et ancien premier ministre Ross Thatcher
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | 2 700 | 47,75 % | −7,97 | 426 | ||
| James R. Murdoch | Néo-démocrate | 2 274 | 40,22 % | −4,02 | ||
| Edward Nasserden (en) | Progressiste-conservateur | 680 | 12,03 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 5 654 | 100 % | ||||
Références
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Portail de la Saskatchewan
- Portail de la politique canadienne