Robert Seguso
| Robert Seguso | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1983 – 1996 | ||||
| Nationalité | États-Unis | |||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Minneapolis | |||
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Gains en tournois | 1 888 353 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 22e (9 mars 1987) | |||
| En double | ||||
| Titres | 29 | |||
| Finales perdues | 21 | |||
| Meilleur classement | 1er (9 septembre 1985) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/8 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 
| Double | 1/2 | V(1) | V(2) | V(1) | 
| Mixte | - | 1/16 | 1/2 | 1/8 | 
| Médailles olympiques | ||||
| Double | 1 | |||
Robert Seguso, né le à Minneapolis, est un ancien joueur américain de tennis professionnel.
Palmarès
En double messieurs
Titres : 29
| 29 titres en double | 4 G. Chelem | 0 Masters | 1 Masters 1000 | 6 ATP 500 | 1 ATP 250 | 1 JO | 16 NC | |||||||||||||||||||||
| 12 sur dur | 4 sur gazon | 7 sur terre battue | 6 sur moquette | |||||||||||||||||||||||||
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-05-1984 | Italian Open Rome | Championship Series | 300 000 $ | Terre (ext.) | Ken Flach | John Alexander Mike Leach | 3-6, 6-3, 6-4 | |
| 2 | 16-07-1984 | Tournoi de tennis US Pro Boston | 200 000 $ | Terre (ext.) | Ken Flach | Gary Donnelly Ernie Fernandez | 6-4, 6-4 | ||
| 3 | 06-08-1984 | US Men's Clay Court Championship Indianapolis | 300 000 $ | Terre (ext.) | Ken Flach | Heinz Günthardt Balázs Taróczy | 7-6, 7-5 | ||
| 4 | 10-09-1984 | Pacific Southwest Tennis Open Los Angeles | 200 000 $ | Dur (ext.) | Ken Flach | Wojtek Fibak Sandy Mayer | 4-6, 6-4, 6-3 | ||
| 5 | 22-10-1984 | Tournoi de tennis de Hong Kong Hong Kong | 200 000 $ | Dur (ext.) | Ken Flach | Mark Edmondson Paul McNamee | 6-7, 6-3, 7-5 | ||
| 6 | 29-10-1984 | Tournoi de tennis de Taïwan Taïwan | 75 000 $ | Moquette (int.) | Ken Flach | Drew Gitlin Hank Pfister | 6-1, 6-7, 6-2 | ||
| 7 | 02-01-1985 | Masters Doubles WCT Londres | 200 000 $ | Moquette (int.) | Ken Flach | Heinz Günthardt Balázs Taróczy | 6-3, 3-6, 6-3, 6-0 | ||
| 8 | 25-03-1985 | Paine Webber Classic Fort Myers | 250 000 $ | Dur (ext.) | Ken Flach | Sammy Giammalva Jr David Pate | 3-6, 6-3, 6-3 | ||
| 9 | 06-05-1985 | WCT Tournament of Champions New York | 500 000 $ | Terre (ext.) | Ken Flach | Givaldo Barbosa Ivan Kley | 7-5, 6-2 | ||
| 10 | 10-06-1985 | The Stella Artois Championships Londres | 200 000 $ | Gazon (ext.) | Ken Flach | Pat Cash John Fitzgerald | 3-6, 6-3, 16-14 | ||
| 11 | 22-07-1985 | US Men's Clay Court Championship Indianapolis | 300 000 $ | Terre (ext.) | Ken Flach | Pavel Složil Kim Warwick | 6-4, 6-4 | ||
| 12 | 12-08-1985 | Player's International Canadian Open Montréal | Championship Series | 300 000 $ | Dur (ext.) | Ken Flach | Stefan Edberg Anders Järryd | 5-7, 7-6, 6-3 | |
| 13 | 26-08-1985 | US Open Flushing Meadows | G. Chelem | NC $ | Dur (ext.) | Ken Flach | Henri Leconte Yannick Noah | 6-7, 7-6, 7-6, 6-0 | Parcours | 
| 14 | 21-10-1985 | Seiko Super Tennis Tokyo | 300 000 $ | Moquette (int.) | Ken Flach | Scott Davis David Pate | 4-6, 6-3, 7-6 | ||
| 15 | 03-02-1986 | US National Indoor Tennis Championships Memphis | 250 000 $ | Moquette (int.) | Ken Flach | Guy Forget Anders Järryd | 6-4, 4-6, 7-6 | ||
| 16 | 24-03-1986 | Volvo/Chicago Open Chicago | Grand Prix | 250 000 $ | Moquette (int.) | Ken Flach | Eddie Edwards Francisco González | 6-0, 7-5 | |
| 17 | 25-05-1987 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Anders Järryd | Guy Forget Yannick Noah | 6-7, 6-7, 6-3, 6-4, 6-2 | Parcours | 
| 18 | 22-06-1987 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Ken Flach | Sergio Casal Emilio Sánchez | 3-6, 66-7, 7-63, 6-1, 6-4 | Parcours | 
| 19 | 17-08-1987 | Tournoi de tennis de Cincinnati Cincinnati | Championship Series | 300 000 $ | Dur (ext.) | Ken Flach | Steve Denton John Fitzgerald | 7-5, 6-3 | |
| 20 | 06-06-1988 | The Stella Artois Championships Londres | 340 000 $ | Gazon (ext.) | Ken Flach | Pieter Aldrich Danie Visser | 6-2, 7-6 | ||
| 21 | 20-06-1988 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Ken Flach | John Fitzgerald Anders Järryd | 6-4, 2-6, 6-4, 7-63 | Parcours | 
| 22 | 08-08-1988 | Player's International Canadian Open Toronto | Championship Series | 410 000 $ | Dur (ext.) | Ken Flach | Andrew Castle Tim Wilkison | 7-63, 6-3 | |
| 23 | 20-09-1988 | Olympics Séoul | J. olympiques | NC $ | Dur (ext.) | Ken Flach | Emilio Sánchez Sergio Casal | 6-3, 6-4, 6-75, 6-71, 9-7 | Parcours | 
| 24 | 07-11-1988 | Benson & Hedges Tournament Wembley | Grand Prix | 335 000 $ | Moquette (int.) | Ken Flach | Marty Davis Brad Drewett | 7-5, 6-2 | |
| 25 | 17-04-1989 | Tournoi de tennis du Japon Tokyo | 425 000 $ | Dur (ext.) | Ken Flach | Kevin Curren David Pate | 7-6, 7-6 | ||
| 26 | 14-08-1989 | Tournoi de tennis de Cincinnati Cincinnati | Championship Series | 485 000 $ | Dur (ext.) | Ken Flach | Pieter Aldrich Danie Visser | 6-4, 6-4 | |
| 27 | 29-04-1991 | USTA Men's Clay Courts of Tampa Tampa | World Series | 225 000 $ | Terre (ext.) | Ken Flach | David Pate Richey Reneberg | 6-7, 6-4, 6-1 | |
| 28 | 05-08-1991 | Thriftway ATP Championships Cincinnati | Championship Series SW | 1 020 000 $ | Dur (ext.) | Ken Flach | Grant Connell Glenn Michibata | 6-3, 6-4 | |
| 29 | 12-08-1991 | GTE US Men's Hardcourt Championships Indianapolis | Championship Series | 825 000 $ | Dur (ext.) | Ken Flach | Kent Kinnear Sven Salumaa | 6-4, 6-3 | 
Finales : 21
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | n.o. | — | — | 2e tour (1/32) | R. Acuña | 2e tour (1/32) | J. Lloyd | |||
| 1984 | n.o. | 2e tour (1/32) | J. Higueras | 1er tour (1/64) | P. Cash | 1er tour (1/64) | T. Šmíd | 3e tour (1/16) | S. Simonsson | |
| 1985 | n.o. | — | 1/8 de finale | R. Acuña | 1er tour (1/64) | J. Canter | — | |||
| 1986 | n.o. | 3e tour (1/16) | M. Pernfors | 3e tour (1/16) | van Rensburg | 2e tour (1/32) | I. Lendl | n.o. | ||
| 1987 | 1/8 de finale | S. Edberg | 1er tour (1/64) | M. Vajda | 1er tour (1/64) | M. Pernfors | 1er tour (1/64) | G. Forget | n.o. | |
| 1988 | — | 1er tour (1/64) | M. Chang | 3e tour (1/16) | W. Masur | 2e tour (1/32) | J. Lozano | n.o. | ||
| 1989 | — | — | 2e tour (1/32) | J. Pugh | 1er tour (1/64) | M. Davis | n.o. | |||
| 1990 | — | — | — | 1er tour (1/64) | A. Cherkasov | n.o. | ||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; les noms des ultimes adversaires se trouvent à droite.
Participation aux Masters
En double
| Année | Ville | Surface | Partenaire | Résultats | Résultat final | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | New York | Moquette indoor | Ken Flach | 0v, 1d | Quart de finaliste | 
| 1985 | New York | Moquette indoor | Ken Flach | 1v, 1d | Demi-finaliste | 
| 1987 | Londres | Moquette indoor | Ken Flach | 3v, 2d | Finaliste | 
| 1988 | Londres | Moquette indoor | Ken Flach | 2v, 2d | Éliminé en poules | 
| 1991 | Johannesburg | Dur indoor | Ken Flach | 4v, 1d | Finaliste | 
Notes et références
- ↑ En 1987, la finale de simple a été arrêtée et la finale de double n'a pu être jouée à cause de la pluie (Lendl-McEnroe Match Is Rained Out for Second Time, latimes.com, 11 août 1987).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail des États-Unis