Hank Pfister
| Hank Pfister | ||||
| Hank Pfister (1989) | ||||
| Nationalité | États-Unis | |||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Bakersfield |
|||
| Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Gains en tournois | 873 335 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 2 | |||
| Finales perdues | 5 | |||
| Meilleur classement | 19e (02/05/1983) | |||
| En double | ||||
| Titres | 11 | |||
| Finales perdues | 16 | |||
| Meilleur classement | 12e (13/12/1982) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/2 | 1/32 | 1/8 | 1/16 |
| Double | F(1) | V(2) | 1/4 | F(1) |
| Mixte | 1/16 | - | 1/16 | 1/16 |
Hank Pfister, né le à Bakersfield (Californie), est un ancien joueur de tennis professionnel américain.
Carrière
Excellent joueur de double, il a remporté onze titres entre 1976 et 1982 et a disputé quatre finales en Grand Chelem : deux finales victorieuses à Roland-Garros en 1978 et 1980 ; deux perdues à l'Open d'Australie en 1981 et à l'US Open en 1982.
Il a remporté deux tournois en simple sur le circuit ATP et a atteint la 19e place aux classements ATP en simple comme en double, respectivement le et le . Son grand service lui a permis également d'atteindre à trois reprises les demi-finales à l'Open d'Australie, lorsque celui-ci se disputait sur herbe.
Bon joueur de simple également il bat le no 1 Jimmy Connors à Las Vegas en 1978.
Palmarès
En simple messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-09-1981 | Island Holidays Pro Tennis, Maui | Grand Prix | 50 000 $ | Dur (ext.) | Tim Mayotte | 6-4, 6-4 | |
| 2 | 05-07-1982 | Miller Lite Hall of Fame Championships, Newport (RI) | 100 000 $ | Gazon (ext.) | Mike Estep | 6-1, 7-5 |
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-07-1977 | Miller Lite Hall of Fame Championships, Newport (RI) | 50 000 $ | Gazon (ext.) | Tim Gullikson | 6-4, 6-4, 5-7, 6-2 | ||
| 2 | 06-02-1978 | Tournoi de tennis de Little Rock, Little Rock | NC $ | NC | Dick Stockton | 6-4, 3-5, ab. | ||
| 3 | 17-12-1979 | Nabisco New South Wales Open, Sydney | 100 000 $ | Gazon (ext.) | Phil Dent | 6-4, 6-4, 7-5 | Parcours | |
| 4 | 06-07-1981 | Miller Lite Hall of Fame Championships, Newport (RI) | 100 000 $ | Gazon (ext.) | Johan Kriek | 3-6, 6-3, 7-5 | ||
| 5 | 13-08-1984 | Tournoi de tennis de Columbus, Columbus (OH) | 100 000 $ | Dur (ext.) | Brad Gilbert | 6-3, 2-6, 6-3 |
En double messieurs
| 11 titres en double | 2 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 0 ATP 500 | 0 ATP 250 | 0 JO | 9 NC | |||||||||||||||||||||
| 2 sur dur | 1 sur gazon | 3 sur terre battue | 5 sur moquette | |||||||||||||||||||||||||
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 1/8 de finale | A. Ashe | — | 1er tour (1/64) | N. Pilić | 1er tour (1/64) | Ž. Franulović | — | ||
| 1978 | n.o. | 2e tour (1/32) | P. Dominguez | 1/8 de finale | V. Gerulaitis | 2e tour (1/32) | R. Lutz | 1/2 finale | G. Vilas | |
| 1979 | n.o. | 1er tour (1/64) | Gildemeister | 3e tour (1/16) | B. Borg | 3e tour (1/16) | T. Gorman | 1er tour (1/32) | S. Ball | |
| 1980 | n.o. | 1er tour (1/64) | P. Bertolucci | 1/8 de finale | J. Connors | 3e tour (1/16) | B. Mottram | 1er tour (1/32) | C. Dibley | |
| 1981 | n.o. | 1er tour (1/64) | B. Taróczy | — | 1er tour (1/64) | C. Lewis | 1/2 finale | S. Denton | ||
| 1982 | n.o. | — | 1/8 de finale | J. McEnroe | 2e tour (1/32) | J. Connors | 1/2 finale | S. Denton | ||
| 1983 | n.o. | — | 2e tour (1/32) | R. Acuña | — | 2e tour (1/32) | M. Freeman | |||
| 1984 | n.o. | — | 1er tour (1/64) | To. Gullikson | — | 3e tour (1/16) | Bo. Becker | |||
| 1985 | n.o. | — | 1er tour (1/64) | Bo. Becker | 2e tour (1/32) | J. Connors | — | |||
| 1986 | n.o. | — | — | — | n.o. | |||||
| 1987 | — | — | — | — | n.o. | |||||
| 1988 | 1er tour (1/64) | J. Grabb | — | — | — | n.o. | ||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; les noms des ultimes adversaires se trouvent à droite.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail des États-Unis