PRhyme
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré | 2014 | 
| Durée | 34:55 | 
| Genre | Rap East Coast, rap hardcore, rap underground, jazz rap | 
| Producteur | DJ Premier | 
| Label | PRhyme Records | 
Albums de PRhyme (DJ Premier & Royce da 5'9")
Albums par DJ Premier
Albums par Royce da 5'9"
Singles
- Courtesy
 Sortie :
| Site | Note | 
|---|---|
| Metacritic | 84/100[1] | 
| Périodique | Note | 
|---|---|
| AllMusic | [2] | 
| DJBooth | [3] | 
| Exclaim! | 8/10[4] | 
| HipHopDX | [5] | 
| RapReviews | 8,5/10[6] | 
| XXL | XL[7] | 
PRhyme est un album de PRhyme (duo composé de DJ Premier et Royce da 5'9"), sorti le .
L'opus est entièrement produit par DJ Premier qui a largement utilisé des samples du compositeur et producteur Adrian Younge[8].
L'album s'est classé 3e au Top Rap Albums, 6e au Top Independent Albums, 7e au Top R&B/Hip-Hop Albums, 18e au Top Digital Albums et 59e au Billboard 200[9], avec 13 547 copies vendues la première semaine aux États-Unis[10].
Il a été très bien accueilli par la critique, Metacritic lui octroyant la note de 84 sur 100[1].
Liste des titres
| No | Titre | Contient un (des) sample(s) de[11] | Durée | 
|---|---|---|---|
| 1. | PRhyme | Midnight Blue d'Adrian Younge Release Yo' Delf de Method Man featuring Blue Raspberry | 3:54 | 
| 2. | Dat Sound Good (featuring Ab-Soul et Mac Miller) | Project Boy de Joell Ortiz | 3:31 | 
| 3. | U Looz | Shot Me in the Heart d'Adrian Younge Sound of a Man d'Adrian Younge et Venice Dawn | 1:34 | 
| 4. | You Should Know (featuring Dwele) | True Love d'Adrian Younge and The Delfonics Rite Where U Stand de Gang Starr featuring Jadakiss | 4:34 | 
| 5. | Courtesy | Tears I Cry d'Adrian Younge We Major de Kanye West featuring Nas et Really Doe | 3:30 | 
| 6. | Wishin' (featuring Common) | Sound of a Man d'Adrian Younge et Venice Dawn Intro: A Million and One Questions / Rhyme No More de Jay-Z | 4:19 | 
| 7. | To Me, To You (featuring Jay Electronica) | It's Me d'Adrian Younge Fu-Gee-La des Fugees | 5:11 | 
| 8. | Underground Kings (featuring Schoolboy Q et Killer Mike) | Thunderstrike d'Adrian Younge | 4:14 | 
| 9. | Microphone Preem (featuring Slaughterhouse) | Two Hearts Combine d'Adrian Younge et Venice Dawn What's Up Star de Suga | 4:00 | 
| Titres bonus Deluxe Version[12] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 10. | Golden Era (featuring Joey Bada$$) | 4:16 | |||||||
| 11. | Wishin' II (featuring Black Thought) | 5:48 | |||||||
| 12. | Highs and Lows (featuring DOOM et Phonte) | 4:37 | |||||||
| 13. | Mode II (featuring Logic) | 7:07 | |||||||
Notes et références
- (en) PRhyme PRhyme Review, Metacritic (consulté le 28 décembre 2014)
- ↑ (en) « PRhyme PRhyme Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « PRhyme PRhyme Review », DJBooth (consulté le )
- ↑ (en) « PRhyme PRhyme Review », Exclaim! (consulté le )
- ↑ (en) « PRhyme PRhyme Review », HipHopDX (consulté le )
- ↑ (en) « PRhyme :: PRhyme :: PRhyme Records », RapReviews (consulté le )
- ↑ (en) « PRhyme PRhyme Review », XXL (consulté le )
- ↑ (en) « PRhyme Announce Collaboration LP That Features Jay Electronica, Common, ScHoolboy Q And More », HipHopDX (consulté le )
- ↑ (en) « PRhyme PRhyme Awards », Allmusic (consulté le )
- ↑ (en) « Hip Hop Album Sales: J. Cole, Eminem, PRhyme », HipHopDX (consulté le )
- ↑ (en) « Tracks sampled by PRhyme », Who Sampled (consulté le )
- ↑ (en) « PRhyme PRhyme Deluxe Version », iTunes Store (consulté le )
- Portail du hip-hop