Équipe cycliste Soudal Quick-Step Devo
| Statuts |
Équipe de club (d) (- continentale (depuis ) |
|---|---|
| Codes UCI |
EHS () et SQD (depuis ) |
| Discipline | |
| Pays | |
| Création | |
| Saisons |
6 |
| Directeur général |
|---|
Home Solution-Anmapa | |
| - |
Home Solution-Anmapa-Soenens |
| - |
Home Solution-Soenens Cycling Team |
Elevate p/b Home Solution Soenens | |
| depuis |
Soudal Quick-Step Devo Team |
L'équipe cycliste Soudal Quick-Step Devo (officiellement Soudal Quick-Step Devo Team) est une équipe cycliste belge. Créée en 2015, elle court avec le statut d'équipe continentale depuis 2022.
Elle sert d'équipe réserve à l'équipe World Tour Soudal Quick-Step.
Histoire de l'équipe
L'équipe est lancée pour la saison 2015 sous le nom de Home Solution-Anmapa et court principalement sur le calendrier national belge.
En 2022, elle est renommée Elevate p/b Home Solution Soenens et obtient une licence d'équipe continentale (troisième division). L'année suivante, elle devient l'équipe de développement officielle de l'UCI WorldTeam Soudal Quick-Step et prend le nom officiel de Soudal Quick-Step Devo Team[1].
Principales victoires
Courses d'un jour
- Flèche du port d'Anvers : 2019 (Tibo Nevens)
- Paris-Tours espoirs : 2020 (Rune Herregodts)
- Tour des 100 Communes : 2023 (Jonathan Vervenne)
- Youngster Coast Challenge : 2023 (Warre Vangheluwe)
- Gand-Wevelgem espoirs : 2023 (Gil Gelders)
- Ruota d'Oro : 2023 (Gil Gelders)
- Tour de Lombardie amateurs : 2023 (William Junior Lecerf)
- Grand Prix de la ville de Halle : 2024 (Federico Savino)
Championnats nationaux
- Championnats de Belgique sur route : 1
- Contre-la-montre espoirs : 2023 (Jonathan Vervenne)
- Championnats de Chypre sur route : 1
- Course en ligne espoirs : 2024 (Bogdan Zabelinskiy)
- Championnats d'Italie sur route : 1
- Contre-la-montre espoirs : 2024 (Andrea Raccagni Noviero)
- Championnats des Pays-Bas sur route : 1
- Course en ligne espoirs : 2023 (Pepijn Reinderink)
Classements UCI
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.
UCI Europe Tour
| UCI Europe Tour | |||
|---|---|---|---|
| Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
| 2022 | 74e | Davide Bomboi (702e) | |
| 2023 | 22e | - | |
| Source : UCI | |||
L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.
| Classement mondial | |||
|---|---|---|---|
| Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
| 2022 | 123e | Davide Bomboi (963e) | |
| 2023 | 49e | Junior Lecerf (345e) | |
| 2024 | 60e | Bogdan Zabelinskiy (517e) | |
| Source : UCI | |||
Soudal Quick-Step Devo Team en 2025
- Effectif
| Effectif 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
| Henrique Bravo | 20 avril 2006 | Brésil | |
| Mathijs De Clercq | 23 janvier 2006 | Belgique | |
| Renato Favero | 27 février 2005 | Italie | Borgo Molino Vigna Fiorita (2023) |
| Jelle Harteel | 8 août 2003 | Belgique | Lotto Dstny Development Team (2023) |
| Senne Hulsmans | 22 octobre 2003 | Belgique | Acrog-Tormans/Balen BC (2021) |
| Hodei Muñoz Gabiña | 1 août 2006 | Espagne | |
| Thomas Pesenti | 16 octobre 1999 | Italie | JCLTeam Ukyo (2024) |
| Federico Savino | 10 juillet 2004 | Italie | |
| Joeri Schaper | 29 janvier 2006 | Pays-Bas | |
| Jasper Schoofs | 30 mars 2006 | Belgique | |
| Gauthier Servranckx | 7 juillet 2005 | Belgique | |
| Viktor Soenens | 5 octobre 2005 | Belgique | Wielerclub Onder Ons Parike (2023) |
| Erazem Valjavec | 18 août 2006 | Slovénie | Acrog-Tormans/Balen BC (2024) |
| Matijs Van Strijthem | 14 mars 2006 | Belgique | |
| Lars Vanden Heede | 18 mars 2005 | Belgique | Crabbé Toitures-CC Chevigny (2023) |
| Jonathan Vervenne | 27 mai 2003 | Belgique | Acrog-Tormans/Balen BC (2021) |
| Marc Zafra | 22 septembre 2006 | Espagne | |
| Source : ProCyclingStats | |||
- Victoires
| Victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | |
Saisons précédentes
- Effectif
| Effectif 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
| Lars Craps | 17 octobre 2001 | Belgique | Urbano-Vulsteke Cycling Team (2022) |
| Siebe Deweirdt | 8 mai 2002 | Belgique | |
| Benjamin Eckerstorfer | 12 janvier 2004 | Autriche | |
| Gil Gelders | 16 décembre 2002 | Belgique | Bingoal Pauwels Sauces WB Development (2022) |
| Senne Hulsmans | 22 octobre 2003 | Belgique | Acrog-Tormans/Balen BC (2021) |
| Jan Kino | 8 février 2003 | Belgique | |
| Junior Lecerf | 15 octobre 2002 | Belgique | Lotto-Soudal Development (2022) |
| Gust Lootens | 29 janvier 2001 | Belgique | |
| Andrea Raccagni Noviero | 26 janvier 2004 | Italie | |
| Pepijn Reinderink | 4 mai 2002 | Pays-Bas | Development Team DSM (2022) |
| Federico Savino | 10 juillet 2004 | Italie | |
| Leander Van Hautegem | 9 mars 2003 | Belgique | Bingoal Pauwels Sauces WB Development (2022) |
| Warre Vangheluwe | 23 juillet 2001 | Belgique | Gaverzicht-Be Okay (2019) |
| Jonathan Vervenne | 27 mai 2003 | Belgique | Acrog-Tormans/Balen BC (2021) |
| Jordi Warlop | 4 juin 1996 | Belgique | B&B Hotels-KTM (2022) |
| Source : ProCyclingStats | |||
- Victoires
| Victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | |
| 19 fév. | 1re étape du Tour du Rwanda | Rwanda | 2.1 | Ethan Vernon | |
| 20 fév. | 2e étape du Tour du Rwanda | Rwanda | 2.1 | Ethan Vernon | |
| 4 mars | Le Tour des 100 Communes | France | 1.2 | Jonathan Vervenne | |
| 17 mars | Youngster Coast Challenge | Belgique | 1.2U | Warre Vangheluwe | |
| 26 mars | Gand-Wevelgem espoirs | Belgique | 1.2U | Gil Gelders | |
| 1 mai | Championnat de Belgique du contre-la-montre espoirs | Belgique | CN | Jonathan Vervenne | |
| 12 juin | 2e étape du Tour d'Italie espoirs | Italie | 2.2U | Gil Gelders | |
| 25 juin | Championnat des Pays-Bas sur route espoirs | Pays-Bas | CN | Pepijn Reinderink | |
| 26 sept. | Ruota d'Oro | Italie | 1.2U | Gil Gelders | |
| 1 oct. | Tour de Lombardie espoirs | Italie | 1.2U | Junior Lecerf | |
- Effectif
| Effectif 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
| Gabriel Berg | 15 novembre 2005 | France | |
| Niels Driesen | 25 août 2005 | Belgique | |
| Renato Favero | 27 février 2005 | Italie | Borgo Molino Vigna Fiorita (2023) |
| Jelle Harteel | 8 août 2003 | Belgique | Lotto Dstny Development Team (2023) |
| Senne Hulsmans | 22 octobre 2003 | Belgique | Acrog-Tormans/Balen BC (2021) |
| Jan Kino | 8 février 2003 | Belgique | |
| Cormac Nisbet | 6 janvier 2005 | Royaume-Uni | |
| Andrea Raccagni Noviero | 26 janvier 2004 | Italie | |
| Federico Savino | 10 juillet 2004 | Italie | |
| Gauthier Servranckx | 7 juillet 2005 | Belgique | |
| Viktor Soenens | 5 octobre 2005 | Belgique | Wielerclub Onder Ons Parike (2023) |
| Leander Van Hautegem | 9 mars 2003 | Belgique | Bingoal Pauwels Sauces WB Development (2022) |
| Lars Vanden Heede | 18 mars 2005 | Belgique | Crabbé Toitures-CC Chevigny (2023) |
| Jonathan Vervenne | 27 mai 2003 | Belgique | Acrog-Tormans/Balen BC (2021) |
| Bogdan Zabelinskiy | 12 janvier 2005 | Chypre | |
| Viktor Vandenberghe (31 mars–15 sept.) | 26 avril 2005 | Belgique | Pauwels Sauzen-Bingoal (2024) |
| Source : ProCyclingStats | |||
- Victoires
| Victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | |
| 18 fév. | 1re étape du Tour du Rwanda | Rwanda | 2.1 | ||
| 21 fév. | 4e étape du Tour du Rwanda | Rwanda | 2.1 | Junior Lecerf | |
| 6 avr. | 3e étape du Circuit des Ardennes international | France | 2.2 | Federico Savino | |
| 10 juin | 2e étape du Tour d'Italie espoirs | Italie | 2.2U | Paul Magnier | |
| 12 juin | 4e étape du Tour d'Italie espoirs | Italie | 2.2U | Paul Magnier | |
| 24 août | 2e étape du Tour de Bohême Occidentale | Tchéquie | 2.2U | Lars Vanden Heede | |
| 25 août | 3e étape du Tour de Bohême Occidentale | Tchéquie | 2.2U | Senne Hulsmans | |
| 8 sept. | Grand Prix de la ville de Halle | Belgique | 1.2 | Federico Savino | |
Notes et références
Liens externes
- Site officiel
- Soudal Quick-Step Devo Team en 2023 sur ProCyclingStats.com
- Portail du cyclisme
- Portail de la Belgique