Hayley Tullett
| Hayley Tullett | |||||||||
| Informations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Demi-fond | ||||||||
| Période d'activité | 1995 - 2006 | ||||||||
| Nationalité | Anglaise | ||||||||
| Naissance |    Swansea  | 
||||||||
| Taille | 1,66 m | ||||||||
| Masse | 58 kg | ||||||||
| Palmarès | |||||||||
  | 
|||||||||
Hayley Tullett née Parry est une athlète anglaise spécialiste du demi-fond née le à Swansea. Elle est mariée au perchiste Ian Tullett.
Carrière
Palmarès
| Date | Compétition | Lieu | Épreuve | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Jeux du Commonwealth | Manchester | 1 500 mètres | 2e | 
| 2003 | Championnats du monde | Paris | 1 500 mètres | 3e | 
| Finale de l'athlétisme | Monaco | 1 500 mètres | 3e | |
| 2006 | Jeux du Commonwealth | Melbourne | 1 500 mètres | 3e | 
Records
| Épreuve | Performance | Lieu | Date | 
|---|---|---|---|
| 400 mètres | 55 s 6 | Inconnu | 1997 | 
| 800 mètres | 2 min 00 s 49 | Madrid | |
| 1 500 mètres | 3 min 59 s 95 | Paris | |
| Mile | 4 min 48 s 88 | Inconnu | 1995 | 
| 3 000 mètres | 8 min 45 s 39 | Gateshead | |
| 2 Miles | 9 min 49 s 73 | Loughborough | 
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail de l’athlétisme
 - Portail de l’Angleterre