Grand Prix moto des Pays-Bas 2022
| Grand Prix moto des Pays-Bas 2022 | |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 11 du  Championnat du monde de vitesse moto 2022  | 
|
| Date | 26 juin 2022 | 
| Lieu | Assen | 
| Circuit | TT Circuit Assen | 
| Distance | 2,822 mi / 4,542 km | 
| MotoGP | |
| Pole position |  Francesco Bagnaia 1 min 31 s 504  | 
| Tour le plus rapide |  Aleix Espargaró 1 min 32 s 500  | 
| Vainqueur | Francesco Bagnaia | 
| Second | Marco Bezzecchi | 
| Troisième | Maverick Viñales | 
| Moto2 | |
| Pole position |  Jake Dixon 1 min 36 s 736  | 
| Tour le plus rapide |  Celestino Vietti 1 min 36 s 729  | 
| Vainqueur | Augusto Fernández | 
| Second | Ai Ogura | 
| Troisième | Jake Dixon | 
| Moto3 | |
| Pole position |  Ayumu Sasaki 1 min 41 s 296  | 
| Tour le plus rapide |  John McPhee 1 min 41 s 190  | 
| Vainqueur | Ayumu Sasaki | 
| Second | Izan Guevara | 
| Troisième | Sergio García | 
Le Grand Prix moto des Pays-Bas 2022 est la onzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022[1].
Cette 73e édition du Grand Prix moto des Pays-Bas s'est déroulée du au sur le TT Circuit à Assen.
Classement MotoGP
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 26 | 40 min 25 s 205 | 1 | 25 | 
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 26 | +0 s 444 | 4 | 20 | 
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 26 | +1 s 209 | 11 | 16 | 
| 4 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 26 | +2 s 585 | 5 | 13 | 
| 5 | 33 | Brad Binder | KTM | 26 | +2 s 721 | 10 | 11 | 
| 6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 26 | +3 s 045 | 6 | 10 | 
| 7 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 26 | +4 s 340 | 3 | 9 | 
| 8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 26 | +8 s 185 | 14 | 8 | 
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 26 | +8 s 325 | 8 | 7 | 
| 10 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 26 | +8 s 596 | 9 | 6 | 
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 26 | +9 s 783 | 16 | 5 | 
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 26 | +10 s 617 | 12 | 4 | 
| 13 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 26 | +14 s 405 | 7 | 3 | 
| 14 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 26 | +17 s 681 | 15 | 2 | 
| 15 | 73 | Álex Márquez | Honda | 26 | +25 s 866 | 21 | 1 | 
| 16 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 26 | +29 s 711 | 17 | |
| 17 | 10 | Luca Marini | Ducati | 26 | +30 s 296 | 13 | |
| 18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 26 | +32 s 225 | 18 | |
| 19 | 87 | Remy Gardner | KTM | 26 | +34 s 947 | 19 | |
| 20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 26 | +35 s 798 | 22 | |
| Ab. | 25 | Raúl Fernández | KTM | 18 | Abandon | 23 | |
| Ab. | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 11 | Chute | 2 | |
| Ab. | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 7 | Chute | 24 | |
| Ab. | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 6 | Abandon | 20 | |
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement Moto2
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Augusto Fernández | Kalex | 24 | 39 min 07 s 133 | 9 | 25 | 
| 2 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 24 | +0 s 660 | 4 | 20 | 
| 3 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 24 | +0 s 725 | 1 | 16 | 
| 4 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 24 | +0 s 758 | 11 | 13 | 
| 5 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 24 | +1 s 485 | 8 | 11 | 
| 6 | 21 | Alonso López | Boscoscuro | 24 | +5 s 417 | 5 | 10 | 
| 7 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 24 | +5 s 553 | 13 | 9 | 
| 8 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 24 | +7 s 396 | 7 | 8 | 
| 9 | 18 | Manuel González | Kalex | 24 | +7 s 589 | 15 | 7 | 
| 10 | 12 | Filip Salač | Kalex | 24 | +7 s 691 | 12 | 6 | 
| 11 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 24 | +9 s 322 | 20 | 5 | 
| 12 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 24 | +15 s 028 | 6 | 4 | 
| 13 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 24 | +17 s 443 | 16 | 3 | 
| 14 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 24 | +19 s 188 | 23 | 2 | 
| 15 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 24 | +19 s 256 | 14 | 1 | 
| 16 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 24 | +19 s 898 | 19 | |
| 17 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 24 | +28 s 669 | 22 | |
| 18 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | 24 | +28 s 787 | 21 | |
| 19 | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | 24 | +44 s 544 | 24 | |
| 20 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 24 | +44 s 612 | 25 | |
| 21 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 24 | +50 s 836 | 28 | |
| 22 | 55 | Álex Toledo | Kalex | 24 | +51 s 009 | 26 | |
| Ab. | 75 | Albert Arenas | Kalex | 22 | Chute | 2 | |
| Ab. | 28 | Niccolò Antonelli | Kalex | 21 | Chute | 27 | |
| Ab. | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 20 | Chute | 18 | |
| Ab. | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 13 | Abandon | 17 | |
| Ab. | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 11 | Chute | 10 | |
| Ab. | 22 | Sam Lowes | Kalex | 3 | Chute | 3 | |
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement Moto3
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 22 | 37 min 28 s 371 | 1 | 25 | 
| 2 | 28 | Izan Guevara | Gas Gas | 22 | +0 s 314 | 3 | 20 | 
| 3 | 11 | Sergio García | Gas Gas | 22 | +0 s 392 | 18 | 16 | 
| 4 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 22 | +0 s 399 | 2 | 13 | 
| 5 | 43 | Xavier Artigas | CFMoto | 22 | +0 s 661 | 9 | 11 | 
| 6 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 22 | +11 s 540 | 12 | 10 | 
| 7 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 22 | +11 s 606 | 14 | 9 | 
| 8 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 22 | +12 s 225 | 13 | 8 | 
| 9 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 22 | +12 s 309 | 17 | 7 | 
| 10 | 27 | Kaito Toba | KTM | 22 | +12 s 368 | 20 | 6 | 
| 11 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 22 | +12 s 596 | 16 | 5 | 
| 12 | 48 | Ivan Ortolá | KTM | 22 | +12 s 878 | 21 | 4 | 
| 13 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 22 | +12 s 976 | 8 | 3 | 
| 14 | 99 | Carlos Tatay | CFMoto | 22 | +17 s 903 | 23 | 2 | 
| 15 | 16 | Andrea Migno | Honda | 22 | +20 s 915 | 15 | 1 | 
| 16 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 22 | +30 s 606 | 19 | |
| 17 | 67 | Alberto Surra | Honda | 22 | +37 s 419 | 25 | |
| 18 | 64 | Mario Aji | Honda | 22 | +44 s 008 | 27 | |
| 19 | 85 | Luca Lunetta | KTM | 22 | +44 s 132 | 30 | |
| 20 | 70 | Joshua Whatley | Honda | 22 | +44 s 135 | 29 | |
| 21 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 22 | +44 s 366 | 26 | |
| 22 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 22 | +44 s 486 | 28 | |
| Ab. | 5 | Jaume Masiá | KTM | 21 | Chute | 6 | |
| Ab. | 44 | David Muñoz | KTM | 21 | Chute | 4 | |
| Ab. | 17 | John McPhee | Husqvarna | 21 | Chute | 11 | |
| Ab. | 31 | Adrián Fernández | KTM | 21 | Chute | 7 | |
| Ab. | 66 | Joel Kelso | KTM | 21 | Chute | 10 | |
| Ab. | 7 | Dennis Foggia | Honda | 17 | Chute | 5 | |
| Ab. | 19 | Scott Ogden | Honda | 5 | Chute | 24 | |
| Ab. | 23 | Elia Bartolini | KTM | 4 | Chute | 22 | |
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement provisoire au championnat
Notes
Références
- ↑ (en) « Motogp.com · RÉSULTATS DU GP - undefined undefined undefined undefined », sur motogp.com via Wikiwix (consulté le ).
 
- Portail des sports motocyclistes
 - Portail des années 2020
 - Portail des Pays-Bas