European Football League 2013
Eurobowl XXVII
| Sport | Football américain |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération européenne de football américain |
| Édition | 27e |
| Lieu(x) | Europe |
| Date | - |
| Participants | 11 |
| Site web officiel | eurobowl.com |
| Vainqueur | Vikings de Vienne |
|---|
Navigation
L'European Football League 2013, abrégée en EFL 2013, en français Ligue Européenne de Football Américain 2013, est la 27e édition de l'European Football League, la principale compétition européenne interclubs de football américain. Les deux clubs finalistes de la compétition se disputent le titre de champion d'Europe lors de l'Eurobowl.
Équipes participantes
| Club | Titres | Qualification |
|---|---|---|
| Schwäbisch Hall Unicorns | 0 | Champion d'Allemagne 2012 |
| Berlin Adler | 1 | Demi-finaliste de l'EFL 2012 |
| Giants de Graz | 0 | Troisième du championnat d'Autriche 2012[note 1] |
| Raiders du Tyrol | 3 | Demi-finaliste de l'EFL 2012 |
| Vikings de Vienne | 4 | Demi-finaliste de l'EFL 2012 |
| Søllerød Gold Diggers (en) | 0 | Vainqueur EFAF Cup 2012 |
| Helsinki Roosters | 1 | Champion de Finlande 2012 |
| Helsinki Wolverines | 0 | Finaliste du championnat de Finlande 2012 |
| Spartiates d'Amiens | 0 | Champion de France 2012 |
| Prague Panthers (en) | 0 | Cinquième du championnat d'Autriche 2012[note 2] |
| Calanda Broncos | 1 | Demi-finaliste de l'EFL 2012 |
Formule
Les quatre équipes demi-finalistes de l'EFL 2012 sont directement qualifiées pour les quarts de finale. Sept équipes participent au premier tour. Elles sont réparties en trois groupes, d'où quatre clubs se qualifient pour les quarts de finale. Les huit équipes restantes se disputent alors le titre de champion d'Europe en phase à élimination directe, la finale prenant le nom d'Eurobowl[1],[2].
Résultats
Premier tour
| Qualifié pour les quarts de finale |
| Club | Jour. | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour |
Pts contre |
Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwäbisch Hall Unicorns | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 107 | 25 | +82 |
| Spartiates d'Amiens | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 107 | -82 |
- Spartiates 13 - 55 Unicorns
- Unicorns 52 - 12 Spartiates
| Club | Jour. | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour |
Pts contre |
Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki Roosters | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 78 | 66 | +12 |
| Søllerød Gold Diggers (en) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 84 | 77 | +7 |
| Helsinki Wolverines | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 69 | -19 |
- Gold Diggers 44 - 49 Roosters
- Wolverines 28 - 40 Gold Diggers
- Rooster 29 - 22 Wolverines
| Club | Jour. | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour |
Pts contre |
Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giants de Graz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 21 | +6 |
| Prague Panthers (en) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 27 | -6 |
- Giants 27 - 21 Panthers
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 26 mai | 16 juin | Eurobowl XXVII 6 juillet Innsbruck, Tivoli Neu | ||||||||||||||
| Calanda Broncos | 42 | |||||||||||||||
| Schwäbisch Hall Unicorns | 28 | |||||||||||||||
| Vikings de Vienne | 41 | |||||||||||||||
| 26 mai | ||||||||||||||||
| Berlin Adler | 17 | |||||||||||||||
| Raiders du Tyrol | 52 | |||||||||||||||
| 16 juin | ||||||||||||||||
| Helsinki Roosters | 13 | |||||||||||||||
| Raiders du Tyrol | 14 | |||||||||||||||
| 27 mai | ||||||||||||||||
| Vikings de Vienne | 37 | |||||||||||||||
| Vikings de Vienne | 62 | |||||||||||||||
| Søllerød Gold Diggers | 3 | |||||||||||||||
| Raiders du Tyrol | 37 | |||||||||||||||
| 27 mai | ||||||||||||||||
| Calanda Broncos | 7 | |||||||||||||||
| Berlin Adler | 35 | |||||||||||||||
| Giants de Graz | 31 | |||||||||||||||
Notes et références
Notes
Références
- ↑ (en)« Schedule / Results », sur eurobowl.com, Fédération européenne de football américain
- ↑ (en)« Standings », sur eurobowl.com, Fédération européenne de football américain
Annexes
Lien externe
Article connexe
- Portail du football américain
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2010