Eurobowl 2012
EFL 2012
Eurobowl XXVI
Eurobowl XXVI
| Sport | Football américain |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération européenne de football américain |
| Édition | 26e |
| Lieu(x) | Europe |
| Date | au |
| Participants | 14 |
| Site web officiel | efaf.eu |
| Vainqueur | Calanda Broncos |
|---|
Navigation
L'Eurobowl 2012 est la 26e saison de l'European Football League.
Clubs de l'édition 2012
| Club | Pays | Saison 2011 |
|---|---|---|
| Berlin Adler | Allemagne | Quart de finaliste du championnat d'Allemagne Finaliste Eurobowl |
| Calanda Broncos | Suisse | Champion de Suisse Quart de finaliste EFL |
| Danube Dragons | Autriche | Demi-finaliste du championnat d'Autriche Quart de finaliste EFL |
| Dracs de Badalona | Espagne | Vice-champion d'Espagne Poule EFL |
| Flash de La Courneuve | France | Champion de France |
| Giants de Graz | Autriche | Demi-finaliste du championnat d'Autriche Demi-finaliste EFL |
| Helsinki Wolverines | Finlande | Champion de Finlande |
| London Blitz | Royaume-Uni | Champion du Royaume-Uni Vainqueur EFAF Cup |
| Panthers de Parme | Italie | Champion d'Italie Poule EFL |
| Pioners de L'Hospitalet | Espagne | Champion d'Espagne Poule EFL |
| Prague Panthers (en) | Tchéquie | 5e du Championnat d'Autriche Vice champion de République Tchèque Poule EFL |
| Raiders du Tyrol | Autriche | Champion d'Autriche Vainqueur Eurobowl |
| Schwäbisch Hall Unicorns | Allemagne | Champion d'Allemagne |
| Vikings de Vienne | Autriche | Vice-champion d'Autriche Demi-finaliste EFL |
Tour préliminaire
| Qualifié pour les quarts de finale |
| Club | Matchs | Pts | Points de match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb. | Vic. | Nuls | Déf. | + | - | ≠ | ||
| Prague Panthers (en) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 34 | +7 |
| Danube Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 41 | -7 |
- Dragons 34 - 41 Panthers
| Club | Matchs | Pts | Points de match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb. | Vic. | Nuls | Déf. | + | - | ≠ | ||
| Calanda Broncos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 101 | 42 | +59 |
| Helsinki Wolverines | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 101 | -59 |
- Broncos 49 - 6 Wolverines
- Wolverines 36 - 52 Broncos
| Club | Matchs | Pts | Points de match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb. | Vic. | Nuls | Déf. | + | - | ≠ | ||
| Schwäbisch Hall Unicorns | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 88 | 20 | +68 |
| Panthers de Parme | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 50 | -6 |
| Dracs de Badalona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 74 | -62 |
- Panthers 30 - 6 Dracs
- Dracs 6 - 44 Unicorns
- Unicorns 44 - 14 Panthers
| Club | Matchs | Pts | Points de match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb. | Vic. | Nuls | Déf. | + | - | ≠ | ||
| London Blitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28 | 20 | +8 |
| Flash de La Courneuve | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 21 | +12 |
| Pioners de L'Hospitalet | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 48 | -20 |
- Flash 6 - 7 Blitz
- Blitz 21 - 14 Pioners
- Pioners 14 - 27 Flash
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 26 mai | 16 juin | Eurobowl XXVI 21 juillet Vaduz, Rheinpark Stadion[1] | ||||||||||||||
| Raiders du Tyrol | 56 | |||||||||||||||
| Prague Panthers (en) | 14 | |||||||||||||||
| Raiders du Tyrol | 3 | |||||||||||||||
| 26 mai | ||||||||||||||||
| Calanda Broncos | 35 | |||||||||||||||
| Giants de Graz | 14 | |||||||||||||||
| 17 juin | ||||||||||||||||
| Calanda Broncos | 19 | |||||||||||||||
| Calanda Broncos | 27 | |||||||||||||||
| 27 mai | ||||||||||||||||
| Vikings de Vienne | 14 | |||||||||||||||
| Vikings de Vienne | 25 | |||||||||||||||
| Schwäbisch Hall Unicorns | 13 | |||||||||||||||
| Vikings de Vienne | 34 | |||||||||||||||
| 27 mai | ||||||||||||||||
| Berlin Adler | 7 | |||||||||||||||
| Berlin Adler | 21 | |||||||||||||||
| London Blitz | 15 | |||||||||||||||
Références
- ↑ (en) Eurobowl XXIV: Calanda beats Vienna 27 : 14 sur eurobowl.efaf.info
Liens externes
- (en) Site officiel
- Portail du football américain