Liste des communes des Yvelines

Cette page liste les 259 communes du département français des Yvelines au .

Historique

Les Yvelines est un département créé par la loi du par démembrement de l'ancien département de Seine-et-Oise.

Le , les communes de Jeufosse et Port-Villez fusionnent pour former la commune nouvelle de Notre-Dame-de-la-Mer, les communes de Saint-Germain-en-Laye et Fourqueux fusionnent pour former la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye et les communes du Chesnay et Rocquencourt fusionnent pour former la commune nouvelle Le Chesnay-Rocquencourt.

Liste des communes

Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2022[Note 1],[2].

Liste des 259 communes du département des Yvelines au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Versailles
(préfecture)
78646 78000 Versailles Versailles-1
Versailles-2
CA Versailles Grand Parc 26,20 83 918 (2022) 3 203
Ablis 78003 78660 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 25,92 3 814 (2022) 147
Achères 78005 78260 Saint-Germain-en-Laye Poissy CU Grand Paris Seine et Oise 9,44 21 663 (2022) 2 295
Adainville 78006 78113 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 10,16 647 (2022) 64
Aigremont 78007 78240 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye CA Saint Germain Boucles de Seine 3,00 1 082 (2022) 361
Allainville 78009 78660 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 16,30 281 (2022) 17
Les Alluets-le-Roi 78010 78580 Saint-Germain-en-Laye Verneuil-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 7,39 1 332 (2022) 180
Andelu 78013 78770 Saint-Germain-en-Laye Aubergenville CC Gally Mauldre 3,96 527 (2022) 133
Andrésy 78015 78570 Saint-Germain-en-Laye Conflans-Sainte-Honorine CU Grand Paris Seine et Oise 6,91 13 663 (2022) 1 977
Arnouville-lès-Mantes 78020 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 9,98 940 (2022) 94
Aubergenville 78029 78410 Mantes-la-Jolie Aubergenville CU Grand Paris Seine et Oise 8,83 12 540 (2022) 1 420
Auffargis 78030 78610 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 17,14 1 967 (2022) 115
Auffreville-Brasseuil 78031 78930 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 2,37 669 (2022) 282
Aulnay-sur-Mauldre 78033 78126 Mantes-la-Jolie Aubergenville CU Grand Paris Seine et Oise 2,23 1 159 (2022) 520
Auteuil 78034 78770 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 4,40 1 005 (2022) 228
Autouillet 78036 78770 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 4,93 655 (2022) 133
Bailly 78043 78870 Versailles Le Chesnay-Rocquencourt CA Versailles Grand Parc 6,53 3 690 (2022) 565
Bazainville 78048 78550 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 12,03 1 456 (2022) 121
Bazemont 78049 78580 Saint-Germain-en-Laye Aubergenville CC Gally Mauldre 6,59 1 712 (2022) 260
Bazoches-sur-Guyonne 78050 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 5,66 697 (2022) 123
Béhoust 78053 78910 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 5,34 523 (2022) 98
Bennecourt 78057 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 6,95 1 792 (2022) 258
Beynes 78062 78650 Rambouillet Plaisir CC Cœur d'Yvelines 18,56 7 635 (2022) 411
Blaru 78068 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 14,84 886 (2022) 60
Boinville-en-Mantois 78070 78930 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 4,93 287 (2022) 58
Boinville-le-Gaillard 78071 78660 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 12,52 601 (2022) 48
Boinvilliers 78072 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 3,59 246 (2022) 69
Bois-d'Arcy 78073 78390 Versailles Saint-Cyr-l'École CA Versailles Grand Parc 5,48 16 225 (2022) 2 961
Boissets 78076 78910 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 3,90 291 (2022) 75
La Boissière-École 78077 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 25,06 748 (2022) 30
Boissy-Mauvoisin 78082 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 5,11 638 (2022) 125
Boissy-sans-Avoir 78084 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 3,96 614 (2022) 155
Bonnelles 78087 78830 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 10,84 2 211 (2022) 204
Bonnières-sur-Seine 78089 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 7,66 5 077 (2022) 663
Bouafle 78090 78410 Mantes-la-Jolie Aubergenville CU Grand Paris Seine et Oise 6,92 2 222 (2022) 321
Bougival 78092 78380 Versailles Le Chesnay-Rocquencourt CA Versailles Grand Parc 2,76 9 083 (2022) 3 291
Bourdonné 78096 78113 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 10,76 506 (2022) 47
Breuil-Bois-Robert 78104 78930 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 3,75 764 (2022) 204
Bréval 78107 78980 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 11,38 2 031 (2022) 178
Les Bréviaires 78108 78610 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 19,55 1 326 (2022) 68
Brueil-en-Vexin 78113 78440 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 7,34 667 (2022) 91
Buc 78117 78530 Versailles Versailles-2 CA Versailles Grand Parc 8,07 5 868 (2022) 727
Buchelay 78118 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie CU Grand Paris Seine et Oise 4,94 3 364 (2022) 681
Bullion 78120 78830 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 20,90 1 915 (2022) 92
Carrières-sous-Poissy 78123 78955 Saint-Germain-en-Laye Poissy CU Grand Paris Seine et Oise 7,19 19 951 (2022) 2 775
Carrières-sur-Seine 78124 78420 Saint-Germain-en-Laye Houilles CA Saint Germain Boucles de Seine 5,02 15 002 (2022) 2 988
La Celle-les-Bordes 78125 78720 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 22,60 832 (2022) 37
La Celle-Saint-Cloud 78126 78170 Versailles Le Chesnay-Rocquencourt CA Versailles Grand Parc 5,82 20 440 (2022) 3 512
Cernay-la-Ville 78128 78720 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 9,77 1 526 (2022) 156
Chambourcy 78133 78240 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye CA Saint Germain Boucles de Seine 7,87 5 826 (2022) 740
Chanteloup-les-Vignes 78138 78570 Saint-Germain-en-Laye Conflans-Sainte-Honorine CU Grand Paris Seine et Oise 3,33 10 793 (2022) 3 241
Chapet 78140 78130 Mantes-la-Jolie Les Mureaux CU Grand Paris Seine et Oise 5,10 1 337 (2022) 262
Châteaufort 78143 78117 Versailles Maurepas CA Versailles Grand Parc 4,88 1 540 (2022) 316
Chatou 78146 78400 Saint-Germain-en-Laye Chatou CA Saint Germain Boucles de Seine 5,08 30 054 (2022) 5 916
Chaufour-lès-Bonnières 78147 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 3,02 454 (2022) 150
Chavenay 78152 78450 Saint-Germain-en-Laye Saint-Cyr-l'École CC Gally Mauldre 6,03 1 741 (2022) 289
Le Chesnay-Rocquencourt 78158 78150 Versailles Le Chesnay-Rocquencourt CA Versailles Grand Parc 7,02 31 064 (2022) 4 425
Chevreuse 78160 78460 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 13,42 5 531 (2022) 412
Choisel 78162 78460 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 8,73 537 (2022) 62
Civry-la-Forêt 78163 78910 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 9,40 369 (2022) 39
Clairefontaine-en-Yvelines 78164 78120 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 17,22 851 (2022) 49
Les Clayes-sous-Bois 78165 78340 Versailles Plaisir CA Saint-Quentin-en-Yvelines 6,11 16 940 (2022) 2 773
Coignières 78168 78310 Rambouillet Maurepas CA Saint-Quentin-en-Yvelines 8,27 4 385 (2022) 530
Condé-sur-Vesgre 78171 78113 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 10,71 1 264 (2022) 118
Conflans-Sainte-Honorine 78172 78700 Saint-Germain-en-Laye Conflans-Sainte-Honorine CU Grand Paris Seine et Oise 9,90 36 306 (2022) 3 667
Courgent 78185 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 2,02 398 (2022) 197
Cravent 78188 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 6,13 436 (2022) 71
Crespières 78189 78121 Saint-Germain-en-Laye Verneuil-sur-Seine CC Gally Mauldre 14,91 1 717 (2022) 115
Croissy-sur-Seine 78190 78290 Saint-Germain-en-Laye Chatou CA Saint Germain Boucles de Seine 3,44 10 580 (2022) 3 076
Dammartin-en-Serve 78192 78111 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 13,98 1 417 (2022) 101
Dampierre-en-Yvelines 78193 78720 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 11,17 1 003 (2022) 90
Dannemarie 78194 78550 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 3,44 226 (2022) 66
Davron 78196 78810 Saint-Germain-en-Laye Verneuil-sur-Seine CC Gally Mauldre 5,95 282 (2022) 47
Drocourt 78202 78440 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 3,84 556 (2022) 145
Ecquevilly 78206 78920 Mantes-la-Jolie Les Mureaux CU Grand Paris Seine et Oise 11,27 4 090 (2022) 363
Élancourt 78208 78990 Rambouillet Trappes CA Saint-Quentin-en-Yvelines 8,51 26 348 (2022) 3 096
Émancé 78209 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 11,99 882 (2022) 74
Épône 78217 78680 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 12,77 6 778 (2022) 531
Les Essarts-le-Roi 78220 78690 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 19,32 6 772 (2022) 351
L'Étang-la-Ville 78224 78620 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye CA Saint Germain Boucles de Seine 5,38 4 915 (2022) 914
Évecquemont 78227 78740 Mantes-la-Jolie Les Mureaux CU Grand Paris Seine et Oise 2,50 759 (2022) 304
La Falaise 78230 78410 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 3,00 616 (2022) 205
Favrieux 78231 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 3,18 159 (2022) 50
Feucherolles 78233 78810 Saint-Germain-en-Laye Verneuil-sur-Seine CC Gally Mauldre 12,85 3 038 (2022) 236
Flacourt 78234 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 4,31 185 (2022) 43
Flexanville 78236 78910 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 8,89 572 (2022) 64
Flins-Neuve-Église 78237 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 1,23 160 (2022) 130
Flins-sur-Seine 78238 78410 Mantes-la-Jolie Aubergenville CU Grand Paris Seine et Oise 8,61 2 436 (2022) 283
Follainville-Dennemont 78239 78520 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 9,69 2 178 (2022) 225
Fontenay-le-Fleury 78242 78330 Versailles Saint-Cyr-l'École CA Versailles Grand Parc 5,43 13 640 (2022) 2 512
Fontenay-Mauvoisin 78245 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 3,31 449 (2022) 136
Fontenay-Saint-Père 78246 78440 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 13,06 955 (2022) 73
Freneuse 78255 78840 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 10,32 4 299 (2022) 417
Gaillon-sur-Montcient 78261 78250 Mantes-la-Jolie Les Mureaux CU Grand Paris Seine et Oise 4,83 691 (2022) 143
Galluis 78262 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 4,53 1 281 (2022) 283
Gambais 78263 78950 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 23,02 2 513 (2022) 109
Gambaiseuil 78264 78490 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 18,92 65 (2022) 3,4
Garancières 78265 78890 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 10,69 2 577 (2022) 241
Gargenville 78267 78440 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 8,67 7 848 (2022) 905
Gazeran 78269 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 25,80 1 337 (2022) 52
Gommecourt 78276 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 5,67 621 (2022) 110
Goupillières 78278 78770 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 5,63 568 (2022) 101
Goussonville 78281 78930 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 4,66 643 (2022) 138
Grandchamp 78283 78113 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 6,05 302 (2022) 50
Gressey 78285 78550 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 7,11 539 (2022) 76
Grosrouvre 78289 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 12,43 901 (2022) 72
Guernes 78290 78520 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 8,54 1 085 (2022) 127
Guerville 78291 78930 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 9,98 2 088 (2022) 209
Guitrancourt 78296 78440 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 7,32 642 (2022) 88
Guyancourt 78297 78280 Versailles Montigny-le-Bretonneux CA Saint-Quentin-en-Yvelines 13,00 29 758 (2022) 2 289
Hardricourt 78299 78250 Mantes-la-Jolie Les Mureaux CU Grand Paris Seine et Oise 3,28 2 498 (2022) 762
Hargeville 78300 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 7,08 424 (2022) 60
La Hauteville 78302 78113 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 4,86 165 (2022) 34
Herbeville 78305 78580 Saint-Germain-en-Laye Aubergenville CC Gally Mauldre 6,40 232 (2022) 36
Hermeray 78307 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 18,07 958 (2022) 53
Houdan 78310 78550 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 10,39 3 716 (2022) 358
Houilles 78311 78800 Saint-Germain-en-Laye Houilles CA Saint Germain Boucles de Seine 4,43 33 617 (2022) 7 588
Issou 78314 78440 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 4,80 3 858 (2022) 804
Jambville 78317 78440 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 4,81 777 (2022) 162
Jouars-Pontchartrain 78321 78760 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 9,65 5 965 (2022) 618
Jouy-en-Josas 78322 78350 Versailles Versailles-2 CA Versailles Grand Parc 10,12 7 985 (2022) 789
Jouy-Mauvoisin 78324 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 2,82 564 (2022) 200
Jumeauville 78325 78580 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 7,77 624 (2022) 80
Juziers 78327 78820 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 9,88 4 040 (2022) 409
Lainville-en-Vexin 78329 78440 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 7,67 807 (2022) 105
Lévis-Saint-Nom 78334 78320 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 8,25 1 610 (2022) 195
Limay 78335 78520 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 11,48 17 584 (2022) 1 532
Limetz-Villez 78337 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 9,35 2 067 (2022) 221
Les Loges-en-Josas 78343 78350 Versailles Versailles-2 CA Versailles Grand Parc 2,48 1 655 (2022) 667
Lommoye 78344 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 9,38 643 (2022) 69
Longnes 78346 78980 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 13,76 1 582 (2022) 115
Longvilliers 78349 78730 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 13,91 498 (2022) 36
Louveciennes 78350 78430 Saint-Germain-en-Laye Le Chesnay-Rocquencourt CA Saint Germain Boucles de Seine 5,37 7 744 (2022) 1 442
Magnanville 78354 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie CU Grand Paris Seine et Oise 4,26 6 389 (2022) 1 500
Magny-les-Hameaux 78356 78114 Rambouillet Maurepas CA Saint-Quentin-en-Yvelines 16,64 9 353 (2022) 562
Maisons-Laffitte 78358 78600 Saint-Germain-en-Laye Sartrouville CA Saint Germain Boucles de Seine 6,75 22 855 (2022) 3 386
Mantes-la-Jolie 78361 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie CU Grand Paris Seine et Oise 9,38 44 246 (2022) 4 717
Mantes-la-Ville 78362 78711 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie CU Grand Paris Seine et Oise 6,06 21 874 (2022) 3 610
Marcq 78364 78770 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 4,72 790 (2022) 167
Mareil-le-Guyon 78366 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 4,00 413 (2022) 103
Mareil-Marly 78367 78750 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye CA Saint Germain Boucles de Seine 1,77 3 984 (2022) 2 251
Mareil-sur-Mauldre 78368 78124 Saint-Germain-en-Laye Aubergenville CC Gally Mauldre 4,33 1 743 (2022) 403
Marly-le-Roi 78372 78160 Saint-Germain-en-Laye Chatou CA Saint Germain Boucles de Seine 6,54 16 619 (2022) 2 541
Maule 78380 78580 Saint-Germain-en-Laye Aubergenville CC Gally Mauldre 17,30 6 100 (2022) 353
Maulette 78381 78550 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 7,89 1 054 (2022) 134
Maurecourt 78382 78780 Saint-Germain-en-Laye Conflans-Sainte-Honorine CA de Cergy-Pontoise 3,65 4 399 (2022) 1 205
Maurepas 78383 78310 Rambouillet Maurepas CA Saint-Quentin-en-Yvelines 8,32 19 960 (2022) 2 399
Médan 78384 78670 Saint-Germain-en-Laye Verneuil-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 2,85 1 305 (2022) 458
Ménerville 78385 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 3,51 218 (2022) 62
Méré 78389 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 10,31 1 695 (2022) 164
Méricourt 78391 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 2,15 378 (2022) 176
Le Mesnil-le-Roi 78396 78600 Saint-Germain-en-Laye Sartrouville CA Saint Germain Boucles de Seine 3,25 6 340 (2022) 1 951
Le Mesnil-Saint-Denis 78397 78320 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 8,95 7 103 (2022) 794
Les Mesnuls 78398 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 6,49 893 (2022) 138
Meulan-en-Yvelines 78401 78250 Mantes-la-Jolie Les Mureaux CU Grand Paris Seine et Oise 3,46 8 996 (2022) 2 600
Mézières-sur-Seine 78402 78970 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 10,42 3 874 (2022) 372
Mézy-sur-Seine 78403 78250 Mantes-la-Jolie Les Mureaux CU Grand Paris Seine et Oise 4,76 2 261 (2022) 475
Millemont 78404 78940 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 5,78 278 (2022) 48
Milon-la-Chapelle 78406 78470 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 3,06 292 (2022) 95
Mittainville 78407 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 10,51 650 (2022) 62
Moisson 78410 78840 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 9,70 913 (2022) 94
Mondreville 78413 78980 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 4,40 390 (2022) 89
Montainville 78415 78124 Saint-Germain-en-Laye Aubergenville CC Gally Mauldre 4,79 560 (2022) 117
Montalet-le-Bois 78416 78440 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 3,01 321 (2022) 107
Montchauvet 78417 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 7,98 285 (2022) 36
Montesson 78418 78360 Saint-Germain-en-Laye Houilles CA Saint Germain Boucles de Seine 7,36 14 606 (2022) 1 985
Montfort-l'Amaury 78420 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 5,71 2 790 (2022) 489
Montigny-le-Bretonneux 78423 78180 Versailles Montigny-le-Bretonneux CA Saint-Quentin-en-Yvelines 11,65 32 150 (2022) 2 760
Morainvilliers 78431 78630 Saint-Germain-en-Laye Verneuil-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 7,24 3 102 (2022) 428
Mousseaux-sur-Seine 78437 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 7,20 680 (2022) 94
Mulcent 78439 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 3,54 117 (2022) 33
Les Mureaux 78440 78130 Mantes-la-Jolie Les Mureaux CU Grand Paris Seine et Oise 11,99 34 151 (2022) 2 848
Neauphle-le-Château 78442 78640 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 2,15 3 295 (2022) 1 533
Neauphle-le-Vieux 78443 78640 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 7,52 924 (2022) 123
Neauphlette 78444 78980 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 9,72 872 (2022) 90
Nézel 78451 78410 Mantes-la-Jolie Aubergenville CU Grand Paris Seine et Oise 1,31 1 111 (2022) 848
Noisy-le-Roi 78455 78590 Versailles Verneuil-sur-Seine CA Versailles Grand Parc 5,43 7 597 (2022) 1 399
Notre-Dame-de-la-Mer 78320 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 8,92 734 (2022) 82
Oinville-sur-Montcient 78460 78250 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 3,87 1 113 (2022) 288
Orcemont 78464 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 10,49 983 (2022) 94
Orgerus 78465 78910 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 14,34 2 484 (2022) 173
Orgeval 78466 78630 Saint-Germain-en-Laye Verneuil-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 15,33 7 092 (2022) 463
Orphin 78470 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 16,50 879 (2022) 53
Orsonville 78472 78660 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 9,61 325 (2022) 34
Orvilliers 78474 78910 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 5,94 935 (2022) 157
Osmoy 78475 78910 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 2,59 407 (2022) 157
Paray-Douaville 78478 78660 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 10,28 216 (2022) 21
Le Pecq 78481 78230 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye CA Saint Germain Boucles de Seine 2,84 15 858 (2022) 5 584
Perdreauville 78484 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 11,18 669 (2022) 60
Le Perray-en-Yvelines 78486 78610 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 13,47 6 515 (2022) 484
Plaisir 78490 78370 Versailles Plaisir CA Saint-Quentin-en-Yvelines 18,68 31 971 (2022) 1 712
Poigny-la-Forêt 78497 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 23,27 930 (2022) 40
Poissy 78498 78300 Saint-Germain-en-Laye Poissy CU Grand Paris Seine et Oise 13,28 40 792 (2022) 3 072
Ponthévrard 78499 78730 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 2,57 700 (2022) 272
Porcheville 78501 78440 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 4,62 3 167 (2022) 685
Le Port-Marly 78502 78560 Saint-Germain-en-Laye Chatou CA Saint Germain Boucles de Seine 1,44 5 583 (2022) 3 877
Prunay-en-Yvelines 78506 78660 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 26,95 820 (2022) 30
Prunay-le-Temple 78505 78910 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 6,77 410 (2022) 61
La Queue-les-Yvelines 78513 78940 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 5,77 2 505 (2022) 434
Raizeux 78516 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 10,25 990 (2022) 97
Rambouillet 78517 78120 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 35,19 27 145 (2022) 771
Rennemoulin 78518 78590 Versailles Saint-Cyr-l'École CA Versailles Grand Parc 2,22 107 (2022) 48
Richebourg 78520 78550 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 10,55 1 571 (2022) 149
Rochefort-en-Yvelines 78522 78730 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 12,59 897 (2022) 71
Rolleboise 78528 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CU Grand Paris Seine et Oise 2,96 351 (2022) 119
Rosay 78530 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 4,54 386 (2022) 85
Rosny-sur-Seine 78531 78710 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie CU Grand Paris Seine et Oise 19,36 7 041 (2022) 364
Sailly 78536 78440 Mantes-la-Jolie Limay CU Grand Paris Seine et Oise 5,45 335 (2022) 61
Saint-Arnoult-en-Yvelines 78537 78730 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 12,55 5 854 (2022) 466
Saint-Cyr-l'École 78545 78210 Versailles Saint-Cyr-l'École CA Versailles Grand Parc 5,01 20 451 (2022) 4 082
Saint-Forget 78548 78720 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 6,00 445 (2022) 74
Saint-Germain-de-la-Grange 78550 78640 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 5,23 1 842 (2022) 352
Saint-Germain-en-Laye 78551 78100
78112
Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye CA Saint Germain Boucles de Seine 51,94 45 286 (2022) 872
Saint-Hilarion 78557 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 14,00 988 (2022) 71
Saint-Illiers-la-Ville 78558 78980 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 6,48 356 (2022) 55
Saint-Illiers-le-Bois 78559 78980 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC des Portes de l'Île-de-France 4,39 448 (2022) 102
Saint-Lambert 78561 78470 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 6,61 448 (2022) 68
Saint-Léger-en-Yvelines 78562 78610 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 34,52 1 462 (2022) 42
Saint-Martin-de-Bréthencourt 78564 78660 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 16,67 688 (2022) 41
Saint-Martin-des-Champs 78565 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 6,21 304 (2022) 49
