Tableau de l’API du roumain
| 
  | Voyelles | 
|---|
 
  | API | Exemples |  
  | /a/ | amar |  
  | /ə/ | fără |  
  | /ɨ/ | vârî |  
  | /e/ | elev |   
  | /i/ | iris |   
  | /o/ | ocol |  
  | /u/ | uluc |  |
 |  | 
  | Consonnes | 
|---|
 
  | API | Exemples |   
  | /p/ | pește |  
  | /b/ | bancă |   
  | /t/ | tot |  
  | /d/ | după |   
  | /k/ | carte, veche, kilometru |  
  | /ɡ/ | grup, ghinion |  
  | /t͡s/ | hoț |  
  | /t͡ʃ/ | cer, circ |  
  | /d͡ʒ/ | ger, gir |   
  | /f/ | foc |  
  | /v/ | varză |  
  | /s/ | soare |  
  | /z/ | zer |  
  | /ʃ/ | șarpe |  
  | /ʒ/ | joc |  
  | /h/ | harpă, horn, hienă |  
  | /m/ | mac |  
  | /n/ | nor |  
  | /l/ | lac |  
  | /r/ | rac |  
  | /ŋ/ | lung |  |  | 
  | Semi-voyelles | 
|---|
 
  | API | Exemples |   
  | /w/ | rouă |  
  | /j/ | iarnă |   
  | /e̯/ | deal |  
  | /o̯/ | doar |  |  | 
  | Palatalisation | 
|---|
 
  | API | Exemples |   
  | /pʲ/ | lupi |  
  | /bʲ/ | întrebi |   
  | /tʲ/ | ești |  
  | /dʲ/ | nădejdi |   
  | /kʲ/ | vechi |  
  | /ɡʲ/ | unghi |  
  | /t͡sʲ/ | hoți |  
  | /t͡ʃʲ/ | faci |  
  | /d͡ʒʲ/ | fugi |   
  | /fʲ/ | șefi |  
  | /vʲ/ | morcovi |  
  | /sʲ/ | bessi |  
  | /zʲ/ | vezi |  
  | /ʃʲ/ | își |  
  | /ʒʲ/ | obraji |  
  | /hʲ/ | vlahi |  
  | /mʲ/ | îmi |  
  | /nʲ/ | suni |  
  | /lʲ/ | speli |  
  | /rʲ/ | mari |  |