Annexe:Déclinaison en allemand/total
Déclinaison de total en allemand
Positif
| Nombre | Singulier | Pluriel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genre | Masculin | Féminin | Neutre | Tout genre | ||||
| Cas | Article | Forme | Article | Forme | Article | Forme | Article | Forme |
| Nominatif | — | totaler | — | totale | — | totales | — | totale |
| Accusatif | — | totalen | — | totale | — | totales | — | totale |
| Génitif | — | totalen | — | totaler | — | totalen | — | totaler |
| Datif | — | totalem | — | totaler | — | totalem | — | totalen |
| Nombre | Singulier | Pluriel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genre | Masculin | Féminin | Neutre | Tout genre | ||||
| Cas | Article | Forme | Article | Forme | Article | Forme | Article | Forme |
| Nominatif | der | totale | die | totale | das | totale | die | totalen |
| Accusatif | den | totalen | die | totale | das | totale | die | totalen |
| Génitif | des | totalen | der | totalen | des | totalen | der | totalen |
| Datif | dem | totalen | der | totalen | dem | totalen | den | totalen |
| Nombre | Singulier | Pluriel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genre | Masculin | Féminin | Neutre | Tout genre | ||||
| Cas | Article | Forme | Article | Forme | Article | Forme | Article | Forme |
| Nominatif | ein | totaler | eine | totale | ein | totales | (keine) | totalen |
| Accusatif | einen | totalen | eine | totale | ein | totales | (keine) | totalen |
| Génitif | eines | totalen | einer | totalen | eines | totalen | (keiner) | totalen |
| Datif | einem | totalen | einer | totalen | einem | totalen | (keinen) | totalen |
| Nombre | Singulier / Pluriel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genre | Tout genre | |||||||
| total | ||||||||
Comparatif
non comparable
Superlatif
non comparable