Zoran Ubavič
| Zoran Ubavič | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | Yougoslave Slovène |
|
| Naissance | Celje (Yougoslavie) |
|
| Décès | ||
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 1983 – 2001 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1983-1995 | Olimpija Ljubljana | 168 (91) |
| 1995 | SAK Klagenfurt | 4 (1) |
| 1995-1997 | HIT Nova Gorica | 46 (11) |
| 1997-1998 | Slovan-Slavija Vevče | 13 (1)[1] |
| 1998-2001 | NK Ljubljana | 29 (13) |
| 2001 | Svoboda Ljubljana | 5 (1) |
| 2002 | Livar Ivančna Gorica | 2 (0) |
| 2002-2004 | Factor Ljubljana | 25 (16) |
| 2007-2008 | Olimpija Bežigrad | 41 (43) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1992 | Slovénie | 1 (0) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Zoran Ubavič, né le à Celje en Yougoslavie (aujourd'hui en Slovénie) et mort le [2], est un footballeur international slovène, qui jouait en tant qu'attaquant.
Biographie
Ubavič a passé presque toute sa carrière dans des clubs slovènes, et joua une seule sélection avec l'équipe de Slovénie en 1992[3].
Ubavič est surtout connu pour avoir fini meilleur buteur de la PrvaLiga lors de la toute première saison de celle-ci, en 1991–92[4].
Notes et références
- ↑ (sl) Profil du joueur sur prvaliga.com
- ↑ (sl)https://www.24ur.com/sport/nogomet/umrl-je-zoran-ubavic.html
- ↑ (en) « Fiche de Zoran Ubavič », sur national-football-teams.com
- ↑ (en) « Slovenia - List of Topscorers », Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Slovénie
- Portail de la Yougoslavie