Zetzwil
| Zetzwil | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Suisse | |||
| Canton | Argovie | |||
| District | Kulm | |||
| Communes limitrophes | Dürrenäsch, Leutwil, Birrwil, Reinach, Leimbach, Gontenschwil, Oberkulm | |||
| Maire | Thomas Brändle | |||
| NPA | 5732 | |||
| No OFS | 4147 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
1 394 hab. (31 décembre 2023) | |||
| Densité | 240 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 17′ 20″ nord, 8° 09′ 10″ est | |||
| Altitude | 522 m |
|||
| Superficie | 5,8 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la commune
|
||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton d'Argovie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.zetzwil.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
Zetzwil est une commune suisse du canton d'Argovie, située dans le district de Kulm.
Références
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail de la Suisse du Nord-Ouest