Yuza
| Yuza-machi 遊佐町 | ||||
| Rivière Ushiwatari. | ||||
| Drapeau | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Japon | |||
| Région | Tōhoku | |||
| Préfecture | Yamagata | |||
| Code postal | 〒999-8301 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 15 217 hab. (septembre 2011) | |||
| Densité | 73 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 00′ 53″ nord, 139° 54′ 27″ est | |||
| Superficie | 20 841 ha = 208,41 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Japon 
 Géolocalisation sur la carte : Japon 
 Géolocalisation sur la carte : préfecture de Yamagata 
 | ||||
| Liens | ||||
| Site web | site officiel | |||
Yuza (遊佐町, Yuza-machi) est un bourg du district d'Akumi (préfecture de Yamagata), dans le nord de l'île de Honshū, au Japon.
Géographie
Démographie
En 2011, la population de Yuza s'élevait à 15 217 habitants répartis sur une superficie de 208,41 km2 (densité de population de 73 hab./km2).
Notes et références
Voir aussi
Liens externes
- Portail de la préfecture de Yamagata