Yamato (Kumamoto)
| Yamato-chō 山都町 | ||||
| Drapeau | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Japon | |||
| Région | Kyūshū | |||
| Préfecture | Kumamoto | |||
| Maire | Seiya Sakamoto | |||
| Code postal | 〒861-3592 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 12 074 hab.[1] (1er septembre 2024) | |||
| Densité | 22 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 32° 41′ 00″ nord, 131° 02′ 00″ est | |||
| Altitude | Min. 200 m Max. 1 739 m |
|||
| Superficie | 54 483 ha = 544,83 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture de Kumamoto
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Yamato | |||
Yamato (山都町, Yamato-chō) est un bourg situé dans le district de Kamimashiki (préfecture de Kumamoto), au Japon.
Notes et références
- ↑ Données de la page Wikipedia en japonais
Voir aussi
Liens externes
- Portail de la préfecture de Kumamoto