Woodstock-Hartland
Woodstock-Hartland
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2023 |
|---|
| Division de recensement |
Carleton York |
|---|
| Député | Bill Hogan |
|---|---|
| Parti politique | Parti progressiste-conservateur |
| Population | 16 186 hab. (2011) |
|---|---|
| Électeurs | 10 984 électeurs (2013) |
Woodstock-Hartland (auparavant Carleton) est une circonscription électorale provinciale du Nouveau-Brunswick représentée à l'Assemblée législative depuis 2014. Elle coïncide en grande partie avec l'ancienne circonscription de Carleton, qui a été représentée à l'Assemblée législative de 2014 à 2024.
Géographie
L'ancienne circonscription de Carleton comprenait :
- Les villes de Woodstock et Hartland
- Les communautés de Lakeville, Bloomfield, Avondale, Grafton, Pembroke, Victoria Corner, Somerville, Ashland, Coldstream, Peel, Gordonsville, Knowlesville, Juniper, Armond et Cloverdale
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Carleton Circonscription issue de Woodstock, Carleton (1995-2014) et York-Nord | ||||
| 58e | 2014-2015 | David Alward | Progressiste-conservateur | |
| 2015-2018 | Stewart Fairgrieve | |||
| 59e | 2018-2020 | |||
| 60e | 2020-2024 | Bill Hogan | ||
| Woodstock-Hartland | ||||
| 61e | 2024-en cours | Bill Hogan | Progressiste-conservateur | |
Résultats électoraux
| Carleton | |||||
| Résultats préliminaires | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Stewart Fairgrieve (Sortant) | 39,6 | |||
| Alliance des gens | Stewart Manuel | 26,9 | |||
| Vert | Amy Anderson | 16,6 | |||
| Libéral | Christy Culerson | 15,9 | |||
| Néo-démocrate | Adam McAvoy | 1,1 | |||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Carleton (New Brunswick provincial electoral district) » (voir la liste des auteurs).
- Élections N-B — Circonscriptions électorales provinciales
- ↑ Radio-Canada, « Résultats élections Nouveau-Brunswick 2018 », sur ici.radio-canada.ca (consulté le )
- Portail du Nouveau-Brunswick
- Portail de la politique canadienne