Windy City Open 2013
|
Windy City Open 2013
| ||||||||
| Nom | Guggenheim Partners MetroSquash Windy City Open 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 31 janvier au 3 février 2013 | |||||||
| Lieu | University club of Chicago, Chicago États-Unis | |||||||
| Catégorie | International 25 | |||||||
| N°1 mondial | Ramy Ashour | |||||||
| Dotation | 25 000 $ | |||||||
| Site web | www.windycityopen.com | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Le Windy City Open masculin 2013 est l'édition 2013 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du au . Borja Golán remporte le titre en battant Stephen Coppinger en finale[1],[2].
Têtes de série
- Borja Golán (champion)
- Stephen Coppinger (finale)
- Alan Clyne (demi-finale)
- Max Lee (quarts de finale)
Tableau final
| Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Borja Golán | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Omar Abdel Meguid | 5 | 3 | 11 | 1 | Borja Golán | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Karim Ali Fathi | 11 | 11 | 11 | Karim Ali Fathi | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Martin Knight | 7 | 6 | 5 | 1 | Borja Golán | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Shahier Razik | 8 | 11 | 6 | 5 | Q | Andrew Shoukry | 6 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Andrew Shoukry | 11 | 7 | 11 | 11 | Q | Andrew Shoukry | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Campbell Grayson | 9 | 11 | 7 | 10 | 4 | Max Lee | 6 | 7 | 12 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Max Lee | 11 | 6 | 11 | 12 | 1 | Borja Golán | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Alan Clyne | 11 | 14 | 11 | 2 | Stephen Coppinger | 11 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Leo Au | 2 | 12 | 9 | 3 | Alan Clyne | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Matthew Karwalski | 11 | 11 | 11 | Matthew Karwalski | 11 | 4 | 7 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Omar Abdel Aziz | 9 | 4 | 6 | 3 | Alan Clyne | 10 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| César Salazar | 11 | 1 | 15 | 11 | 2 | Stephen Coppinger | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Charles Sharpes | 4 | 11 | 13 | 5 | César Salazar | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Fred Reid | 2 | 4 | 2 | 2 | Stephen Coppinger | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stephen Coppinger | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Références
- ↑ « PSA: Golan wins Windy City Open - Squash Mad », sur Squash Mad (consulté le )
- ↑ Professional Squash Association, « Golan Grabs Windy City Open Crown » (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du squash
- Portail des années 2010
- Portail de Chicago