Windsor Lake
Windsor Lake
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2015 | 
|---|
| Province | Terre-Neuve-et-Labrador | 
|---|
| Députée | John Hogan | 
|---|---|
| Parti politique | Libéral | 
| Élu(e) en | 2015 | 
| Population | 14 187 hab. (2011) | 
|---|---|
| Électeurs | 9 444 électeurs (2021) | 
Windsor Lake est une circonscription électorale provinciale de la Chambre d'assemblée de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.
Liste des députés
| Windsor Lake | |||||
| Député | Parti | Mandat | Législature | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cathy Bennett (en) | Libéral | 2015 - 2018 | 48e | ||
| Ches Crosbie | Progressiste-conservateur | 2018 - 2019 | |||
| 2019 - 2021 | 49e | ||||
| John Hogan | Libéral | 2021 - présent | 50e | ||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Hogan | Libéral | 2 688 | 50,58 % | 534 | |
| Ches Crosbie (sortant) | Progressiste-conservateur | 2 154 | 40,53 % | ||
| Tomás Shea | Néo-démocrate | 472 | 8,88 % | ||
| Total des votes valides | 5 314 | 100 % | |||
| Total des votes rejetés | 39 | 0,73 % | |||
| Total des votes exprimés | 5 353 | 56,68 % | |||
| Électeurs inscrits | 9 444 | ||||
Notes et références
- ↑ Elections Newfoundland & Labrador, « 2021 Provincial General Election Report », sur elections.gov.nl.ca/ (consulté le )
Voir aussi
Liens externes
- Portail de Terre-Neuve-et-Labrador
- Portail de la politique canadienne