Wayne Long
| Wayne Long | |
| Wayne Long en 2024. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Secrétaire d'État canadien à l'Agence du revenu et aux Institutions financières | |
| En fonction depuis le (3 mois et 13 jours) |
|
| Premier ministre | Mark Carney |
| Gouvernement | Carney |
| Prédécesseur | Élisabeth Brière |
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (9 ans, 10 mois et 7 jours) |
|
| Élection | 19 octobre 2015 |
| Réélection | 21 octobre 2019 20 septembre 2021 28 avril 2025 |
| Circonscription | Saint John—Rothesay |
| Législature | 42e, 43e, 44e et 45e |
| Prédécesseur | Rodney Weston |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Saint-Jean (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral |
| Profession | Homme d'affaires |
Wayne Long, né le à Saint-Jean, est un homme politique canadien du Nouveau-Brunswick.
Il est élu député fédéral de la circonscription de Saint John—Rothesay lors de l'Élection fédérale canadienne de 2015 et siège depuis lors à la Chambre des communes du Canada en tant que libéral.
Biographie
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 26 129 | 58,11 % | 9 342 | |
| Melissa Young | Conservateur | 16 787 | 37,33 % | ||
| Armand Cormier | NPD | 1 206 | 2,68 % | ||
| David MacFarquhar | Vert | 737 | 1,64 % | ||
| Austin Venedam | Parti libertarien | 108 | 0,24 % | ||
| Total des votes valides | 44 967 | 99,43 % | |||
| Total des votes rejetés | 257 | 0,57 % | |||
| Total des votes exprimés | 45 224 | 70,01 % | |||
| Électeurs inscrits | 64 595 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 17 375 | 46,4 % | 5 060 | |
| Mel Norton | Conservateur | 12 315 | 32,88 % | ||
| Don Paulin | NPD | 4 816 | 12,86 % | ||
| Nicholas Pereira | Parti populaire | 1 996 | 5,33 % | ||
| Ann McAllister | Vert | 948 | 2,53 % | ||
| Total des votes valides | 37 450 | 99,43 % | |||
| Total des votes rejetés | 214 | 0,57 % | |||
| Total des votes exprimés | 37 664 | 59,32 % | |||
| Électeurs inscrits | 63 495 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| (sortant) | Libéral | 15 443 | 37,43 % | 1 437 | |
| Rodney Weston | Conservateur | 14 006 | 33,95 % | ||
| Armand Cormier | Vert | 5 046 | 12,23 % | ||
| Ann McAllister | NPD | 4 165 | 10,1 % | ||
| Adam J. C. Salesse | Parti populaire | 1 260 | 3,05 % | ||
| Stuart Jamieson | Indépendant | 1 183 | 2,87 % | ||
| Neville Barnett | Indépendant | 150 | 0,36 % | ||
| Total des votes valides | 41 253 | 99,4 % | |||
| Total des votes rejetés | 250 | 0,6 % | |||
| Total des votes exprimés | 41 503 | 65,49 % | |||
| Électeurs inscrits | 63 371 | ||||
Notes et références
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail du Nouveau-Brunswick
- Portail de la politique canadienne