Walter Viitala
| Walter Viitala | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Malmö FF | |
| Numéro | 1 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Finlandais | |
| Naissance | Helsinki (Finlande) |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″)[1] | |
| Poste | Gardien de but | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| PPJ Eira | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2011-2015 | FC Honka | 68 (0) |
| 2011 | → HIFK | 14 (0) |
| 2015-2016 | IFK Mariehamn | 54 (0) |
| 2017-2018 | Viborg FF | 18 (0) |
| 2018- | Malmö FF | 0 (0) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2008 | Finlande -16 ans | 6 (0) |
| 2009 | Finlande -17 ans | 10 (0) |
| 2011 | Finlande -19 ans | 17 (0) |
| 2012 | Finlande -20 ans | 7 (0) |
| 2013 | Finlande espoirs | 10 (0) |
| 2017- | Finlande | 2 (0)[2] |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 12 août 2018 |
||
Walter Viitala est un footballeur international finlandais né le à Helsinki. Il évolue au poste de gardien de but au Malmö FF.
Biographie
En club
Il dispute cinq matchs en Ligue Europa avec les clubs finlandais du FC Honka et de l'IFK Mariehamn[1].
En équipe nationale
Il reçoit sa première sélection en équipe de Finlande le , en amical contre le Maroc (victoire 0-1 à Al-Aïn)[3].
Statistiques
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe de Finlande en 2015 avec l'IFK Mariehamn
Références
- « Fiche de Walter Viitala », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en) « Fiche de Walter Viitala », sur national-football-teams.com
- ↑ (en) « Fiche de Walter Viitala », sur eu-football.info
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Finlande