Walk On (chanson)
| Sortie |
|
|---|---|
| Enregistré | HQ à Dublin |
| Durée |
4:55 (version album) 4:09 (version single) 4:25 (edit) 4:29 (version clip) |
| Genre | Rock |
| Format | CD single, DVD single |
| Producteur | Daniel Lanois, Brian Eno |
| Label | Island / Interscope |
Singles de U2
Walk On est une chanson du groupe de rock irlandais U2, sortie le 20 février 2001. C'est le 4e et dernier single de leur dixième album All That You Can't Leave Behind (à l'exception du Canada où c'est le 2e single). Appuyée par une mélodie de guitare entraînante (l'une des meilleures de The Edge sur les années 2000), cette chanson a été écrite en hommage à Aung San Suu Kyi[1], une opposante a la dictature birmane.
La chanson a accédé à la 1e place du classement des ventes au Canada et au Portugal (5e au Royaume-Uni), ce qui fait de Walk On le quatrième single de All That You Can't Leave Behind à avoir été N°1 dans au moins un pays. Le morceau remporte le Grammy Award de l'enregistrement de l'année en 2002.
Historique
Inspiré par le sort de l'opposante et prisonnière politique birmane Aung San Suu Kyi (elle fut libérée en 2010), Walk On évoque la force nécessaire pour concéder un immense sacrifice au nom d'une cause. C'est une partie de son introduction parlée qui fournit à U2 le titre de l'un de ses albums les plus inspirés : « And love is not the easy thing/The only baggage you can bring/ Is all you can't leave behind »). « C'est un mantra, vraiment, un bûcher des vanités », précise Bono. « Quoi que tu désires plus que l'amour, il doit filer »[2]. La chanson a été interdite en Birmanie.
Controverse
En 2017, la chanson a pris un nouveau sens après le silence de Aung San Suu Kyi sur le massacre des musulmans rohingyas. Bono a déclaré avoir été « écœuré » par la position de Aung San Suu Kyi sur la question[3], le groupe a publié un communiqué condamnant ses actions[4], et les interprétations suivantes de Walk On ont plutôt dédié la chanson aux musulmans rohingyas[5].
Clips
Walk On possède deux clips différents : une version internationale, filmée en Rio de Janeiro en et réalisée par Jonas Åkerlund, et une version américaine, filmée à Londres en et réalisée par Liz Friedlander. Elles figurent toutes deux sur le DVD U218 Videos.
Liste des titres
| Island 3145728192. Canada. Pochette en couleur[6] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Paroles | Musique | Durée | |||||
| 1. | Walk On (edit) | Bono | U2 | 4:23 | |||||
| 2. | Beautiful Day (Live au Farmclub.com) | Bono | U2 | 4:45 | |||||
| 3. | New York (Live au Farmclub.com) | Bono | U2 | 5:59 | |||||
| Island 3145728202. Canada. Pochette : grise[6] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Walk On (edit) | 4:23 | |||||||
| 2. | Big Girls are Best | 3:34 | |||||||
| 3. | Beautiful Day (Quincey and Sonance Remix) | 7:56 | |||||||
| Island CID788 / 588 840-2. Royaume-Uni / Australie. Pochette : rouge[7] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Paroles | Musique | Durée | |||||
| 1. | Walk On (version clip) | Bono | U2 | 4:29 | |||||
| 2. | Where the Streets Have No Name (Live à Boston) | Bono | U2 | 6:02 | |||||
| 3. | Stay (Faraway, So Close!) (Live à Toronto) | Bono | U2 | 5:39 | |||||
| 4. | Gone (Live à Boston) (titre bonus australien) | Bono, The Edge | U2 | 5:04 | |||||
| Island CIDX788 / 588 846-2. Royaume-Uni / Australie. Édition Enhanced CD. Pochette : bleue[8] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Paroles | Musique | Durée | |||||
| 1. | Walk On (version single) | Bono | U2 | 4:11 | |||||
| 2. | Stuck in a Moment You Can't Get Out Of (version acoustique) | Bono, The Edge | U2 | 3:42 | |||||
| 3. | Stuck in a Moment You Can't Get Out Of (clip) | Bono, The Edge | U2 | 4:36 | |||||
| 4. | Elevation (The Vandit Club Mix) (titre bonus australien) | Bono | U2 | 8:54 | |||||
| Island CIDT788 / 588 839-2. Europe. Pochette : grise/rose[9] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Paroles | Musique | Durée | |||||
| 1. | Walk On (version clip) | Bono | U2 | 4:28 | |||||
| 2. | Stuck in a Moment You Can't Get Out Of (version acoustique) | Bono, The Edge | U2 | 3:42 | |||||
| Island CIDV788 / 588 839-9. DVD single. Pochette : verte[10] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Paroles | Musique | Durée | |||||
| 1. | Walk On (version single) | Bono | U2 | 4:11 | |||||
| 2. | 4 x 30 s Clips du DVD Elevation 2001: Live from Boston | 2:01 | |||||||
| 3. | Walk On (clip) | Bono | U2 | 4:54 | |||||
Classements
| Chart | Meilleure position |
|---|---|
| Irlande - Irish Singles Chart[11] | 7 |
| Australie - ARIA Charts[12] | 9 |
| Autriche - Ö3 Austria Top 40[12] | 33 |
| Belgique (Région flamande) - Ultratop 50[12] | 6 |
| Belgique (Région wallonne et Bruxelles-Capitale) - Ultratop 40[12] | 3 |
| Canada (Canadian Singles Chart)[13] | 1 |
| Danemark - Tracklisten Top-40[12] | 12 |
| Pays-Bas - MegaCharts Top 100[12] | 8 |
| Finlande[12] | 16 |
| France - SNEP[12] | 81 |
| Allemagne - Media Control Charts Top 100[14] | 54 |
| Norvège - VG-lista[12] | 17 |
| Portugal (Billboard)[15] | 1 |
| Suède Hitlistan[12] | 55 |
| Suisse - SwissCharts[12] | 48 |
| Royaume-Uni - UK Singles Chart[16] | 5 |
| États-Unis - Billboard Adult Top 40[13] | 21 |
| États-Unis - Billboard Mainstream Rock Tracks[13] | 19 |
| États-Unis - Billboard Modern Rock Tracks[13] | 10 |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Walk On (U2 song) » (voir la liste des auteurs).
- ↑ https://www.u2songs.com/discography/u2_walk_on_single_canada
- ↑ U2, Rolling Stone, numéro collector, analyse de Walk On, classée N°17, page 87, novembre 2015
- ↑ https://www.rollingstone.com/music/music-features/bono-the-rolling-stone-interview-3-203774/
- ↑ https://www.u2.com/news/title/this-we-never-imagined/
- ↑ https://x.com/u2/status/1329850244104908801
- « U2 Walk On Canadian - 2-CD single set », eil.com (consulté le )
- ↑ « U2 Walk On Australian - CD single », eil.com (consulté le )
- ↑ « U2 Walk On Australian - CD single », eil.com (consulté le )
- ↑ « U2ography Singles and EPs Walk On », u2station.com (consulté le )
- ↑ « U2 Walk On UK - DVD Single », eil.com (consulté le )
- ↑ « Irish Singles Chart », The Irish Charts (consulté le ) Note: U2 must be searched manually.
- « 1ste Ultratop-hitquiz », Ultratop (consulté le )
- « U2: Charts and Awards », AllMusic (consulté le )
- ↑ (de) « Chartverfolgung – U2 – Walk On », Musicline (consulté le )
- ↑ (en) « Hits of the World », sur Billboard, (ISSN 0006-2510, consulté le )
- ↑ « EveryHit.com search results: U2 », EveryHit (consulté le ) Note: U2 must be searched manually.
Liens externes
- Ressources relatives à la musique :
- Portail de la Birmanie
- Portail de la musique • section Chanson
- Portail du rock
- Portail des années 2000
- Portail de l’Irlande