Vucht
| Vucht | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Belgique | ||||
| Région | Région flamande | ||||
| Communauté | Communauté flamande | ||||
| Province | Province de Limbourg | ||||
| Arrondissement | Tongres | ||||
| Commune | Maasmechelen | ||||
| Code postal | 3630 | ||||
| Zone téléphonique | 089 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 3 436 hab. (1/1/2020[1]) | ||||
| Densité | 892 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 50° 58′ nord, 5° 42′ est | ||||
| Superficie | 385 ha = 3,85 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique 
 Géolocalisation sur la carte : Belgique 
 Géolocalisation sur la carte : Région flamande 
 Géolocalisation sur la carte : province de Limbourg 
 | |||||
Vucht est une section de la commune belge de Maasmechelen située en Région flamande dans la province de Limbourg. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1971.
Démographie
Évolution démographique
- Sources : INS, Rem. : 1831 jusqu'en 1961 = recensements[2].
Références
- Portail de la Belgique
- Portail du Limbourg (Belgique)