Virginie Kadjo
| Virginie Kadjo | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | France | |
| Naissance | à Paris (75) |
|
| Taille | 1,78 m | |
| Poids | 64 kg | |
| Surnom | Kadj | |
| Caractéristiques | ||
| Attaque | 296 cm | |
| Contre | 275 cm | |
| Latéralité | Droitière | |
| Poste | Réceptionneuse-attaquante | |
| Parcours professionnel | ||
| Saison | Club | Pts |
| 1989-1990 | CSM Pantin | |
| 1990-1994 | CSM Clamart | |
| 1994-1996 | RC Cannes | |
| 1997-1998 | Aix UC | |
| 1998-2002 | USSP Albi | |
| 2002-2007 | Beach-volley | |
| 2007-2009 | CSM Clamart | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | Ma. |
| 1993-2002 | France | 173 |
Virginie Kadjo est une ancienne joueuse française de volley-ball et de beach-volley, née le à Paris. Elle mesure 1,78 m et jouait réceptionneuse-attaquante.
Clubs
| Club | Pays | De | À |
|---|---|---|---|
| CSM Clamart | France | 1990-1991 | 1993-1994 |
| RC Cannes | France | 1994-1995 | 1995-1996 |
| Aix UC | France | 1997-1998 | 1997-1998 |
| USSP Albi | France | 1998-1999 | 2001-2002 |
| CSM Clamart | France | 2007-2008 | 2008-2009 |
Palmarès
En sélection
- Médaillée de bronze aux Jeux méditerranéens de 2001[1].
En club
- Championnat de France (2) :
- Coupe de France (1) :
Notes et références
- ↑ « Jeux Méd. 2001 Féminin », sur histo.ffvb.org (consulté le )
Articles connexes
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du volley-ball
- Portail du beach-volley
- Portail de Paris