Liste de villes de Guinée
Cet article dresse une liste de villes de la République de Guinée, pays côtier d'afrique occidentale.
Villes de Guinée par population
La population des principales villes de Guinée est relévée lors du recensement général réalisé en 2014[1]. Le pays compte une ville de plus d'un million d'habitant : la capitale Conakry. Six villes sont situées dans la tranche 100 000-250 000 habitants.
| N° | Ville | Population | Région | |||
| Cens. 1983 | Cens. 1996 | Est. 2005 | 2014 | |||
| 1. | Conakry | 705 280 | 1 092 936 | 1 399 981 | 1 660 913 | Conakry |
| 2. | Nzérékoré | 44 598 | 107 329 | 177 855 | 195 027 | N'Zérékoré |
| 3. | Kankan | 55 010 | 100 192 | 141 446 | 190 722 | Kankan |
| 4. | Manéah | 26 892 | 167 354 | Kindia | ||
| 4. | Kindia | 39 121 | 96 074 | 160 884 | 138 695 | Kindia |
| 5. | Siguiri | 17 388 | 26 881 | 32 450 | 127 492 | Kankan |
| 6. | Boké | 23 036 | 40 575 | 146 810 | 54 898 | Boké |
| 7. | Kissidougou | 30 724 | 66 028 | 102 346 | 99 931 | Faranah |
| 8. | Labé | 23 662 | 49 512 | 46 510 | 184011 | Labé |
| 9. | Dubréka | 5 763 | 7 534 | 157 017 | Kindia | |
| 10. | Kamsar | 61 526 | 80 300 | 83 428 | Boké | |
| 11. | Mamou | 24 950 | 49 479 | 59 499 | 68 139 | Mamou |
| 12. | Guéckédou | 31 641 | 79 140 | 95 541 | 63 372 | N'Zérékoré |
| 13. | Faranah | 28 817 | 34 472 | 41 618 | 60 449 | Faranah |
| 14. | Macenta | 17 838 | 47 360 | 63 997 | 58 588 | N'Zérékoré |
| 15. | Fria | 29 914 | 44 369 | 53 440 | 55 271 | Boké |
| 16. | Coyah | 16 669 | 30 062 | 36 310 | 49 574 | Kindia |
| 17. | Lola | 9 371 | 22 118 | 28 503 | 28 041 | N'Zérékoré |
| 18. | Sangaredi | 19 460 | 25 398 | 47 222 | Boké | |
| 19. | Kérouane | 10 939 | 15 499 | 18 698 | 23 248 | Kankan |
| 20. | Forécariah | 10 239 | 14 206 | 17 332 | 20 112 | Kindia |
| 21. | Pita | 12 722 | 14 089 | 14 686 | 21 839 | Mamou |
| 22. | Dabola | 9 641 | 13 157 | 14 333 | 25 366 | Faranah |
| 23. | Dinguiraye | 4 898 | 9 799 | 14 113 | 18 082 | Faranah |
| 24. | Koundara | 13 022 | 13 033 | 13 616 | 19 230 | Boké |
| 25. | Télimélé | 7 997 | 11 091 | 13 511 | 13 314 | Kindia |
| 26. | Kouroussa | 6 409 | 10 141 | 12 305 | 31 262 | Kankan |
| 27. | Yomou | 3 270 | 9 991 | 12 063 | 7 472 | N'Zérékoré |
| 28. | Beyla | 5 325 | 11 566 | 11 798 | 17 096 | N'Zérékoré |
| 29. | Mandiana | 7 779 | 9 882 | 16 460 | Kankan | |
| 30. | Boffa | 7 367 | 8 139 | 8 631 | Boké | |
| 31. | Dalaba | 7 036 | 7 240 | 8 549 | Mamou | |
| 32. | Gaoual | 6 432 | 6 523 | 5 962 | Boké | |
| 33. | Lélouma | 4 777 | 4 735 | 4 597 | Labé | |
| 34. | Mali | 4 388 | 4 245 | 5 421 | Labé | |
| 35. | Tougué | 3 598 | 3 641 | 3 747 | Labé | |
| 36. | Koubia | 2 406 | 2 253 | 4 325 | Labé | |
Villes de Guinée par ordre alphabétique
Notes et références
- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Liste der Städte in Guinea » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) Thomas Brinkhoff, City population, Guinea : cities, consulté en 2025
Liens externes
- Portail de la Guinée