Victoria (Chili)
| Victoria ville et commune du Chili | |||
Héraldique |
Drapeau |
||
| Entrée Victoria Araucanie | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Chili | ||
| Région | IX d'Araucanie | ||
| Province | Province de Malleco | ||
| Maire | Hugo Monsalves Castillo | ||
| Démographie | |||
| Gentilé | Victoriense | ||
| Population | 32 890 hab. (2012) | ||
| Densité | 26 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 38° 14′ 00″ sud, 73° 20′ 00″ ouest | ||
| Superficie | 125 600 ha = 1 256 km2 | ||
| Divers | |||
| Fondation | 28 mars 1881 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Chili
Géolocalisation sur la carte : Chili
| |||
| Liens | |||
| Site web | www.victoriachile.cl | ||
Victoria est une ville et une commune du Chili faisant partie de la Province de Malleco au Chili, elle-même rattachée à la région d'Araucanie.
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (es) Site officiel
- Portail du Chili