Vespasiano
| Vespasiano | ||||
Héraldique |
||||
| La place centrale de la ville | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Brésil | |||
| Région | Microrégion de Belo Horizonte | |||
| État | Minas Gerais | |||
| Maire | Carlos Murta | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | vespasianense | |||
| Population | 104 612 hab.[1] (2010) | |||
| Densité | 1 492 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 19° 41′ 31″ sud, 43° 55′ 22″ ouest | |||
| Altitude | 693 m |
|||
| Superficie | 7 010,8 ha = 70,108 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 1948 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Minas Gerais
| ||||
Vespasiano est une ville brésilienne de l'État du Minas Gerais. Sa population était estimée à 104 612 habitants en 2010. La municipalité s'étend sur 70 km2.
Maires
Notes et références
Liens externes
- Site officiel
- (pt-BR) Site officiel
- Portail du Minas Gerais