Vernon (Alabama)
| Vernon | ||||
| La cour du comté | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Alabama | |||
| Comté | Comté de Lamar | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 35592 | |||
| Code FIPS | 01-78480 | |||
| GNIS | 0153839 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 205 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 921 hab. (2020) | |||
| Densité | 126 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 33° 45′ 23″ nord, 88° 06′ 41″ ouest | |||
| Altitude | 90 m |
|||
| Superficie | 1 530 ha = 15,3 km2 | |||
| · dont terre | 15,3 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Alabama
| ||||
La ville de Vernon est le chef-lieu (siège) du comté de Lamar, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis.
Démographie
Notes et références
- ↑ « Statistiques des États-Unis - Profils des communautés de 2010 - Vernon » (consulté en )
- Portail de l’Alabama