Vermilion-Lloydminster
Vermilion-Lloydminster
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 1993 |
|---|
| Province | Alberta |
|---|
| Député | Richard Starke[1] |
|---|---|
| Parti politique | Progressiste-Conservateur |
| Population | 36 540 hab. (2011[2]) |
|---|
Vermilion-Lloydminster est une circonscription électorale provinciale de l'Alberta (Canada), située dans l'est de la province. Elle comprend la moitié ouest de la cité de Lloydminster et le bourg de Vermilion. Son député est Richard Starke du parti Progressiste-Conservateur.
Liste des députés
| Années | Député | Parti politique | |
|---|---|---|---|
| 1993 - 1997 | Steve West | Progressiste-Conservateur | |
| 1997 - 2001 | |||
| 2001 - 2014 | Lloyd Snelgrove | ||
| 2004 - 2008 | |||
| 2008 - 2012 | |||
| 2012 | Indépendant | ||
| 2012 - 2015 | Richard Starke | Progressiste-Conservateur | |
| 2015 - (actuel) | |||
Résultats Électoraux
Références
- ↑ « Legislative Assembly of Alberta », sur assembly.ab.ca (consulté le ).
- ↑ http://www.finance.alberta.ca/aboutalberta/ped_profiles/2011-profiles/_PED-Summary-Tables.pdf
- Portail de l’Alberta
- Portail de la politique canadienne