Vatta
| Vatta | |||
| Le palais Odescalchi (XVIIIe siècle) | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Hongrie | ||
| Comitat (vármegye) | Borsod-Abaúj-Zemplén (Hongrie septentrionale) | ||
| District (járás) | Mezőkövesd | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat | Korán István Attila  (Fidesz-KDNP) (2014-2019) | ||
| Code postal | 3431 3442 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 49 | ||
| Démographie | |||
| Population | 822 hab. () | ||
| Densité | 35 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 55′ 19″ nord, 20° 44′ 17″ est | ||
| Superficie | 2 334 ha = 23,34 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 96,1 %, Ukrainiens 0,3 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 54,1 %, grecs-catholiques 1,3 %, réformés 36,9 %, autres confessions 0,3 %, sans religion 2,3 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.vatta.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Vatta est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
Histoire
Économie
Transports en commun
Personnages célèbres
Enseignement
Édifices et lieux d'intérêt
Villes jumelées
Liens externes
- Portail de la Hongrie