VTT aux Jeux olympiques
Le vélo tout terrain est l'une des disciplines du cyclisme aux Jeux olympiques. Il fait son entrée aux Jeux olympiques en 1996 à Atlanta. Seul le cross-country est une discipline olympique, les autres disciplines du VTT ne sont pas représentées.
Palmarès
Hommes
Femmes
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Suisse | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 3 | Italie | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Allemagne | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Tchéquie | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Suède | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | Norvège | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Canada | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Pologne | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Espagne | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | États-Unis | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Belgique | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Russie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 16 | 16 | 16 | 48 | |
Voir aussi
Liens externes
- (en) Cycling Men's Mountainbike, Cross-Country Medalists sur www.sports-reference.com
- (en) Cycling Women's Mountainbike, Cross-Country Medalists sur www.sports-reference.com
- Portail du cyclisme
- Portail des Jeux olympiques