Universiade d'été de 2001
Universiade d'été de 2001
| Sport | Sport d'été (d) |
|---|---|
| Organisateur(s) | FISU |
| Éditions | 21e |
| Lieu(x) | Pékin |
| Date | 22 août au 1er septembre 2001 |
| Nations | 85 |
| Participants | 6 675 |
| Épreuves | 12 sports |
| Vainqueur | Chine |
|---|
Navigation
La 21e édition de l'Universiade d'été, compétition internationale universitaire multi-sports, s'est déroulée du 22 août au 1er septembre 2001 à Pékin, en Chine. 6 675 athlètes issus de 85 nations[1] ont pris part aux différentes épreuves réparties dans 12 sports.
Disciplines[2]
- Athlétisme (résultats détaillés)
- Basket-ball
- Escrime
- Football
- Gymnastique
- Judo[3]
- Natation
- Plongée
- Tennis
- Tennis de Table
- Volley-ball
- Water-polo
Tableau des médailles[4]
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 54 | 25 | 24 | 103 |
| 2 | États-Unis | 21 | 11 | 13 | 45 |
| 3 | Japon | 14 | 13 | 22 | 49 |
| 4 | Russie | 13 | 17 | 18 | 48 |
| 5 | Ukraine | 13 | 13 | 7 | 33 |
| 6 | Italie | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 7 | Cuba | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | France | 5 | 2 | 15 | 22 |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 10 | Corée du Sud | 3 | 10 | 14 | 27 |
| 11 | Pologne[5] | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | Roumanie | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 13 | Australie | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Espagne | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 15 | Brésil | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | Corée du Nord | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 17 | Tchéquie | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 18 | Allemagne | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 19 | Pays-Bas | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 20 | Mexique | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 21 | Ouzbékistan | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | Estonie | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Yougoslavie | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 24 | Slovénie | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Afrique du Sud | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 26 | Maroc | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Turquie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kenya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Israël | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Biélorussie | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 31 | Taipei chinois | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 32 | Kazakhstan | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Canada | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Belgique | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Portugal[6] | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 35 | Suisse | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 36 | Autriche | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Namibie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Irlande | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Azerbaïdjan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lettonie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Géorgie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Hongrie | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 44 | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Égypte | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Chypre | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Suède | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Croatie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Thaïlande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slovaquie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Liens externes
Notes et références
- ↑ (en) Liste sur china.org
- ↑ (en) Calendrier des disciplines issu du site china.org
- ↑ (en) Résultats sur le site english.people, consulté le 19 mai 2009
- ↑ (en) Résultats issus du site china.org
- ↑ (pl) Résultats de toutes les Universiades pour la Pologne « Copie archivée » (version du sur Internet Archive)
- ↑ (pt) Résultats sur Wikipedia en version portugaise
- Portail du sport universitaire
- Portail des années 2000
- Portail de Pékin