Union Township (comté de Cerro Gordo, Iowa)
| Union Township | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Iowa | |||
| Comté | Cerro Gordo | |||
| Type de localité | Township | |||
| Code FIPS | 19-94188 | |||
| GNIS | 0468814 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 185 hab. (2000) | |||
| Densité | 2 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 43° 02′ 45″ nord, 93° 26′ 52″ ouest | |||
| Altitude | 392 m |
|||
| Superficie | 9 464 ha = 94,64 km2 | |||
| · dont terre | 94,59 km2 (99,95 %) | |||
| · dont eau | 0,05 km2 (0,05 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Cerro Gordo. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
Union Township est un township, du comté de Cerro Gordo en Iowa, aux États-Unis[1],[2].
Notes et références
- ↑ (en) « Union Township, Cerro Gordo County, (IA) detailed profile » [« Données sur Union Township, comté de Cerro Gordo, Iowa »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Feature Detail Report for: Township of Union », sur le site geonames.usgs.gov (consulté le ).
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Union Township, Cerro Gordo County, Iowa » (voir la liste des auteurs).
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’Iowa