Underhill (Vermont)
| Underhill | ||||
| Vue aérienne d'Underhill & Mount Mansfield, au-dessus de la rivière Browns vers l'est en direction d'Underhill Center (en haut à droite) | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Vermont | |||
| Comté | Chittenden | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 05489-05490 | |||
| Code FIPS | 50-73975 | |||
| GNIS | 1462232 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 802 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 067 hab. (2010) | |||
| Densité | 23 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 44° 32′ 18″ nord, 72° 53′ 10″ ouest | |||
| Altitude | 315 m |
|||
| Superficie | 13 310 ha = 133,1 km2 | |||
| · dont terre | 133,0 km2 (99,92 %) | |||
| · dont eau | 0,1 km2 (0,08 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Chittenden. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Vermont
| ||||
Underhill est une ville de l'État américain du Vermont, située dans le comté de Chittenden. Selon le recensement de 2010, sa population est de 3 067 habitants.
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Underhill, Vermont » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Vermont