Tyrrell 015
Tyrrell 015
| Équipe | Data General Team Tyrrell | 
|---|---|
| Constructeur | Tyrrell Racing | 
| Année du modèle | 1986 | 
| Concepteurs | Maurice Philippe Brian Lisles | 
| Châssis | Monocoque en fibre de carbone et en aluminium | 
|---|---|
| Suspension avant | Double triangle, poussoirs | 
| Suspension arrière | Double triangle, poussoirs | 
| Nom du moteur | Renault EF15 | 
| Cylindrée | 1 494 cm3 810 ch à 11 500 tr/min | 
| Configuration | V6 turbo | 
| Position du moteur | centrale-arrière | 
| Boîte de vitesses | Tyrrell / Hewland manuelle | 
| Nombre de rapports | 5 + marche arrière | 
| Système de freinage | Freins à disque | 
| Poids | 560 kg | 
| Dimensions | Empattement : 2 756 mm Voie avant : 1 765 mm Voie arrière : 1 651 mm | 
| Carburant | Elf | 
| Pneumatiques | Goodyear | 
| Pilotes | 3.  Martin Brundle 4. Philippe Streiff | 
|---|---|
| Début | Grand Prix automobile de Monaco 1986 | 
| Courses | Victoires | Pole positions | Meilleurs tours | 
|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 
| Championnat constructeurs | 7e avec 11 points | 
|---|---|
| Championnat pilotes | Martin Brundle : 11e Philippe Streiff : 14e | 
Chronologie des modèles (1986)
La Tyrrell 015 est une monoplace de Formule 1 engagée par l'écurie britannique Tyrrell Racing dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 1986, à partir de la quatrième manche de la saison, à Monaco. Elle est pilotée par le Britannique Martin Brundle et le Français Philippe Streiff. Elle est mue par un moteur V6 Renault turbocompressé.
Résultats en championnat du monde de Formule 1
| Saison | Écurie | Moteur | Pneus | Pilotes | Courses | Points inscrits | Classement | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 1986 | Data General Team Tyrrell | Renault EF15 V6 T | Goodyear | BRÉ | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | ALL | HON | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 11 | 7e | |
| Martin Brundle | Abd. | Abd. | 9e | Abd. | 10e | 5e | Abd. | 6e | Abd. | 10e | Abd. | 11e | 4e | |||||||||
| Philippe Streiff | 11e | 12e | Abd. | 6e | Abd. | 8e | Abd. | 9e | Abd. | Abd. | 5e | |||||||||||
Légende : ici
* 2 points marqués avec la Tyrrell 014.
Notes et références
- Portail de l’automobile
- Portail de la Formule 1
- Portail des années 1980
- Portail du Royaume-Uni