Tronic
Tronic
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
2006–2007 Music House Studios, The Disc, Studio 1 Détroit |
| Durée | 55:58 |
| Genre | Midwest rap, rap underground |
| Producteur | Black Milk, Colin Munroe |
| Label | Fat Beats |
Albums de Black Milk
Singles
- Give the Drummer Sum / The Matrix
Sortie : - Losing Out
Sortie :
Tronic
| Site | Note |
|---|---|
| Metacritic | 84/100[1] |
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | [2] |
| HipHopDX | [3] |
| Pitchfork | 7,9/10[4] |
| Prefix Magazine | 8,5/10[5] |
| RapReviews | 8,5/10[6] |
| Sputnikmusic | [7] |
Tronic est le troisième album studio de Black Milk, sorti le .
L'album s'est classé 12e au Top Heatseekers et 76e au Top R&B/Hip-Hop Albums[8].
Liste des titres
Tous les titres sont produits par Black Milk, à l'exception de Without U, produit par Colin Munroe.
| No | Titre | Contient un (des) sample(s) de[9] | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. | Long Story Short (featuring AB) | I Got Some de Sugar Billy Garner | 5:04 |
| 2. | Bounce | Nostalgia de Jean-Luc Ponty | 4:37 |
| 3. | Give the Drummer Sum | 3:54 | |
| 4. | Without U (featuring Colin Munroe) | 4:49 | |
| 5. | Hold It Down | The Aircrash Bureau de Gary Numan | 4:23 |
| 6. | Losing Out (featuring Royce da 5'9") | Let's Talk About Me du Alan Parsons Project | 4:55 |
| 7. | Hell Yeah (featuring Fat Ray) | 3:35 | |
| 8. | Overdose (featuring DJ Dez (scratches)) | Language de Suzanne Vega A Dream Within a Dream du Alan Parsons Project | 3:03 |
| 9. | Reppin For U (featuring AB) | O Holy Night de The Moog Machine | 4:16 |
| 10. | The Matrix (featuring DJ Premier (scratches), Pharoahe Monch et Sean Price) | Invisible Limits de Tangerine Dream Real Hip Hop de Das EFX | 3:46 |
| 11. | Try | Who Do You Think You're Fooling du Symphonic Four | 3:24 |
| 12. | Tronic Summer | 2:26 | |
| 13. | Bond 4 Life (featuring Melanie Rutherford) | 4:58 | |
| 14. | Elec (Outro) | Tubular Bells, Pt. 2 de Mike Oldfield Here Comes the Meter Man des Meters | 2:44 |
Notes et références
- ↑ (en) « Black Milk Tronic Review », Metacritic (consulté le )
- ↑ (en) « Black Milk Tronic Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Black Milk Tronic Review », HipHopDX (consulté le )
- ↑ (en) « Black Milk Tronic Review », Pitchfork (consulté le )
- ↑ (en) « Black Milk Tronic Review », Prefix Magazine (consulté le )
- ↑ (en) « Black Milk :: Tronic :: Fat Beats Records », RapReviews (consulté le )
- ↑ (en) « Black Milk Tronic Review », Sputnikmusic (consulté le )
- ↑ (en) « Black Milk Tronic Awards », Allmusic (consulté le )
- ↑ (en) « Tracks sampled by Black Milk », Who Sampled (consulté le )
- Portail du hip-hop