Tour d'Almaty 2013
| |||
| Généralités | |||
| Course | 1e Tour d'Almaty | ||
| Compétition | UCI Asia Tour 2014 1.2 | ||
| Date | 6 octobre 2013 | ||
| Distance | 155 km | ||
| Pays | Kazakhstan | ||
| Lieu de départ | Almaty | ||
| Lieu d'arrivée | Almaty | ||
| Équipes | 20 | ||
| Partants | 133 | ||
| Arrivants | 111 | ||
| Vitesse moyenne | 45,809 km/h | ||
| Résultats | |||
| Vainqueur | Maxim Iglinskiy (Kazakhstan) | ||
| Deuxième | Sonny Colbrelli (Bardiani Valvole-CSF Inox) | ||
| Troisième | Ruslan Tleubayev (Astana) | ||
| 2014▶ | |||
| Documentation | |||
La 1re édition du Tour d'Almaty a eu lieu le . Elle fait partie du calendrier UCI Asia Tour 2014 en catégorie 1.2.
Présentation
Parcours
Le parcours est un circuit formant un aller-retour de trente-et-un kilomètres sur des boulevards d'Almaty à parcourir à cinq reprises, pour un total de 155 kilomètres.
Classements
Classement final
| Classement final[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Maxim Iglinskiy | Kazakhstan | ' | en 3 h 23 min 1 s |
| 2e | Sonny Colbrelli | Italie | + 30 s | |
| 3e | Ruslan Tleubayev | Kazakhstan | m.t | |
Notes et références
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2010
- Portail du Kazakhstan