Tour d'Alberta
Tour d'Alberta
| Sport | cyclisme sur route |
|---|---|
| Création | 2013 |
| Disparition | |
| Éditions | 5 (en 2017) |
| Catégorie | UCI America Tour 2.1 |
| Périodicité | annuel (septembre) |
| Lieu(x) | Canada |
| Site web officiel | tourofalberta.ca |
| Tenant du titre | Evan Huffman |
|---|
Pour la dernière compétition voir :
Tour d'Alberta 2017
Tour d'Alberta 2017
Le Tour d'Alberta est une course cycliste par étapes canadienne créée en 2013. C'est une course à étapes qui est classée en catégorie 2.1 dans l'UCI America Tour.
Le , l'organisation annonce l'annulation de l'épreuve par manque de financement[1].
Palmarès
| Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| 2013 | Rohan Dennis | Brent Bookwalter | Damiano Caruso |
| 2014 | Daryl Impey | Tom Dumoulin | Ruben Zepuntke |
| 2015 | Bauke Mollema | Adam Yates | Tom-Jelte Slagter |
| 2016 | Robin Carpenter | Bauke Mollema | Evan Huffman |
| 2017 | Evan Huffman | Sepp Kuss | Alex Howes |
Notes et références
- ↑ Annulation du Tour d'Alberta, sur VeloNews (consulté le 15 février 2018)
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Alberta