Thomasville (Alabama)
| Thomasville | ||||
|   La ville en 2008  | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Alabama | |||
| Comté | Clarke | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 36762 ; 36784 | |||
| Code FIPS | 01-75960 | |||
| GNIS | 0153683 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 334 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 4 209 hab. (2010) | |||
| Densité | 185 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 31° 55′ 15″ nord, 87° 44′ 24″ ouest | |||
| Altitude | 116 m | 
|||
| Superficie | 2 270 ha = 22,7 km2 | |||
| · dont terre | 22,7 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1888 | |||
| Localisation | ||||
|   Carte du comté de Clarke.  | ||||
|   Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Alabama 
  | ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.thomasvilleal.com/ | |||
La ville américaine de Thomasville est située dans le comté de Clarke, dans l’État de l’Alabama. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 4 209 habitants.
Démographie
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Thomasville, Alabama » (voir la liste des auteurs).
 
Notes et références
- ↑ « Statistiques des États-Unis - Profils des communautés de 2010 - Thomasville » (consulté en )
 
- Portail de l’Alabama