The Rising Tied
The Rising Tied
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
2004–2005 NRG Recording Studios, North Hollywood |
| Durée | 51:28 |
| Genre | Hip-hop alternatif, rap politique, rap metal |
| Producteur | Mike Shinoda, Jay-Z (prod. exéc.) |
| Label | Machine Shop, Warner Bros. |
Albums de Fort Minor
Singles
- Petrified
Sortie : - Remember the Name
Sortie : - Believe Me
Sortie : - Where'd You Go
Sortie :
The Rising Tied
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | [1] |
| DJ Booth | [2] |
| HipHopDX | [3] |
| RapReviews | 7,5/10[4] |
| Sputnikmusic | [5] |
The Rising Tied est le premier album studio de Fort Minor, sorti le .
L'album s'est classé 25e au Top R&B/Hip-Hop Albums, 51e au Billboard 200 et 60e au Top Internet Albums[6].
Liste des titres
Toutes les chansons sont écrites et composées par Mike Shinoda, sauf exceptions notées.
| No | Titre | Auteur | Contient un (des) sample(s) de[7] | Durée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Introduction | 0:43 | |||||||
| 2. | Remember the Name (featuring Styles of Beyond) | Takbir Bashir, Ryan Maginn | My Philosophy des Boogie Down Productions | 3:50 | |||||
| 3. | Right Now (featuring Black Thought et Styles of Beyond) | Bashir, Maginn, Trotter | 4:14 | ||||||
| 4. | Petrified | Good Guys Only Win in the Movies de Mel & Tim | 3:40 | ||||||
| 5. | Feel Like Home (featuring Styles of Beyond) | Bashir, Maginn | 3:53 | ||||||
| 6. | Where'd You Go (featuring Holly Brook et Jonah Matranga) | 3:51 | |||||||
| 7. | In Stereo | 3:29 | |||||||
| 8. | Back Home (featuring Common et Styles of Beyond) | Bashir, Lonnie Rashid Lynn, Maginn | 3:44 | ||||||
| 9. | Cigarettes | 3:39 | |||||||
| 10. | Believe Me (featuring Eric Bobo et Styles of Beyond) | Bashir, Maginn | Orchestra Strings 08 d'Apple Inc. | 3:42 | |||||
| 11. | Get Me Gone | 1:56 | |||||||
| 12. | High Road (featuring John Legend) | 3:16 | |||||||
| 13. | Kenji | 3:51 | |||||||
| 14. | Red to Black (featuring Kenna, Jonah Matranga et Styles of Beyond) | Bashir, Maginn | 3:11 | ||||||
| 15. | The Battle (featuring Celph Titled) | 0:32 | |||||||
| 16. | Slip Out the Back (featuring Joe Hahn) | Joe Hahn | 3:57 | ||||||
| 51:28 | |||||||||
| Titres bonus Édition limitée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
| 17. | [Silence] | 0:04 | |||||||
| 18. | [Silence] | 0:04 | |||||||
| 19. | Be Somebody (featuring DJ Green Lantern, Lupe Fiasco, Holly Brook et Tak (Styles of Beyond)) | Wasalu Jaco | 3:15 | ||||||
| 20. | There They Go (featuring Sixx John) | 3:17 | |||||||
| 21. | The Hard Way (featuring Kenna) | 3:54 | |||||||
| Titre bonus Édition Tour | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 17. | Petrified (Los Angeles Remix) | 3:32 | |||||||
CD bonus
- Making-of du clip de Petrified
- Clip de Petrified
- Extras, fonds d'écran
- Weblink
DVD de l'édition limitée
- Making of de The Rising Tied
Notes et références
- ↑ (en) « Fort Minor The Rising Tied Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Fort Minor The Rising Tied Review », DJ Booth (consulté le )
- ↑ (en) « Fort Minor The Rising Tied Review », HipHopDX (consulté le )
- ↑ (en) « Fort Minor :: The Rising Tied :: Warner Bros. Records », RapReviews (consulté le )
- ↑ (en) « Fort Minor The Rising Tied Review », Sputnikmusic (consulté le )
- ↑ (en) « Fort Minor The Rising Tied Awards », Allmusic (consulté le )
- ↑ (en) « Tracks sampled by Pete Rock », Who Sampled (consulté le )
- Portail du hip-hop