The Rise and Fall
The Rise and Fall
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
1982 AIR Studios, Londres |
| Durée | 45:36 |
| Genre | Pop, ska, new wave |
| Producteur | Clive Langer, Alan Winstanley |
| Label | Stiff Records |
Albums de Madness
Singles
- Our House
Sortie : - Tomorrow's (Just Another Day) / Madness (Is All in the Mind)
Sortie :
The Rise and Fall est le quatrième album studio de Madness, sorti le .
Le titre Our House a connu un succès très important et s'est classé 7e au Billboard Hot 100[2].
L'album s'est classé 10e au UK Albums Chart[3]. Il fait partie des 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie.
Liste des titres
| Face A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
| 1. | Rise and Fall | Graham McPherson, Chris Foreman | 3:16 | ||||||
| 2. | Tomorrow's (Just Another Day) | Cathal Smyth, Michael Barson | 3:10 | ||||||
| 3. | Blue Skinned Beast | Lee Thompson | 3:22 | ||||||
| 4. | Primrose Hill | McPherson, Foreman | 3:36 | ||||||
| 5. | Mr. Speaker (Gets the Word) | McPherson, Barson | 2:59 | ||||||
| 6. | Sunday Morning | Daniel Woodgate | 4:01 | ||||||
| Face B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
| 1. | Our House | Foreman, Smyth | 3:23 | ||||||
| 2. | Tiptoes | McPherson, Barson | 3:29 | ||||||
| 3. | New Delhi | Barson | 3:40 | ||||||
| 4. | That Face | McPherson, Foreman | 3:39 | ||||||
| 5. | Calling Cards | Thompson, Foreman | 2:19 | ||||||
| 6. | Are You Coming (With Me) | Thompson, Barson | 3:17 | ||||||
| 7. | Madness (Is All in the Mind) | Foreman | 2:53 | ||||||
Musiciens
- Graham « Suggs » McPherson : chant
- Mike Barson : claviers, harmonica
- Chris Foreman : guitares
- Lee Thompson : saxophones
- Daniel Woodgate : batterie
- Mark Bedford : basse, contrebasse
- Chas Smash : chœurs, trompette, chant sur Madness (Is All in the Mind)
Notes et références
- ↑ (en) « Madness The Rise and Fall Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Madness Chart History – Hot 100 », Billboard (consulté le )
- ↑ (en) « Madness », Official Charts (consulté le )
- Portail de la musique
- Portail des années 1980