Tavas
| Tavas | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Turquie | |||
| Région | Région égéenne | |||
| Province | Denizli | |||
| District | Région égéenne | |||
| Indicatif téléphonique international | +(90) | |||
| Plaque minéralogique | 20 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 43 700 hab. | |||
| Densité | 3,7 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 37° 34′ 22″ nord, 29° 04′ 17″ est | |||
| Superficie | 1 171 600 ha = 11 716 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Turquie
Géolocalisation sur la carte : région Égéenne
Géolocalisation sur la carte : province de Denizli
| ||||
| Liens | ||||
| Site de la province | http://www.denizli.gov.tr | |||
Tavas est une ville située à 26 km de Kale et 41 km de Denizli dans la province de Denizli en Turquie.
- Portail de la Turquie