Tales
| Tales | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
| Vue générale de Tales. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Espagne | |||
| Communauté autonome | Communauté valencienne | |||
| Province | Province de Castellón | |||
| Comarque | Plana Baixa | |||
| District judic. | Nules | |||
| Code postal | 12221 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 834 hab. () | |||
| Densité | 57 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 56′ 00″ nord, 0° 18′ 00″ ouest | |||
| Altitude | 239 m |
|||
| Superficie | 1 453 ha = 14,53 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Communauté valencienne
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.tales.es | |||
Tales (en valencien et en castillan) est une commune d'Espagne de la province de Castellón dans la Communauté valencienne. Elle est située dans la comarque de Plana Baixa et dans la zone à prédominance linguistique valencienne[1].
Géographie
- Localisation de Tales
-
dans la Communauté valencienne. -
dans la comarque de Plana Baixa.
Jumelage
- Beaulieu (Hérault) (France) département de l'Hérault.
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
- Portail du Pays valencien