Tableau des médailles paralympiques par nation

Cet article présente un décompte des médailles des différentes nations aux Jeux paralympiques depuis 1960, en prenant en compte les Jeux paralympiques d'hiver et les Jeux paralympiques d'été.

L'IPC ne publie pas explicitement ce classement, mais publie des classements pour chaque Jeux. Ce classement a été établi en additionnant les classements de l’IPC[1].

À propos de ce tableau

Ce tableau est trié par défaut alphabétiquement. Cependant, on peut classer les différents nations selon le nombre de médailles d'or, d'argent, de bronze ou leur total en cliquant sur les cases en haut des colonnes. Il est de coutume, en France et dans la plupart des pays du monde, de classer les nations en prenant en compte :

  • le nombre de médailles d'or en premier
  • le nombre de médailles d'argent en cas d'égalité du nombre de médailles d'or
  • enfin, le nombre de médailles de bronze, en cas d'égalité sur les deux premiers critères.

Cependant, certains pays, comme les États-Unis, considèrent d'abord le nombre total de médailles, la nature de celles-ci ne servant qu'à départager d'éventuelles égalités. Bien que la première méthode de classement soit plus couramment utilisée, l'IPC n'établit officiellement aucun classement des nations : seules la liste des athlètes médaillés et leur nation d'appartenance figurent dans le décompte officiel de l'IPC.

Les résultats individuels des athlètes sont regroupés en fonction du code pays du CIO.

Lorsque certains codes ont changé sans que l'entité politique ne change (par exemple, HOL est devenu NED pour les Pays-Bas), les médailles sont regroupées sous la même appellation. En revanche, lorsque des changements d'entités politiques ont eu lieu (comme pour l'URSS par exemple), les médailles sont regroupées sous des appellations différentes selon les époques.

Les noms présentés en italique sont des entités politiques n'existant plus aujourd'hui.

Ce tableau a été actualisé après les Jeux paralympiques d'été de Londres en 2012.

Tableau des médailles

Pays Nb. Été Total Nb. Hiver Total Nb. Jeux Total combiné
 Afrique du Sud 11 117 94 86 297 4 0 0 0 0 15 117 94 86 297
 Algérie 7 23 18 32 73 0 0 0 0 0 7 23 18 32 73
 Allemagne[2] 14 451 451 421 1323 10 121 108 101 330 24 572 559 522 1653
 Allemagne de l'Est [3] 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4
 Angola 5 4 3 1 8 0 0 0 0 0 5 4 3 1 7
 Arabie saoudite 6 1 2 1 4 0 0 0 0 0 6 1 2 1 4
 Argentine 15 31 61 64 156 3 0 0 0 0 18 31 61 64 156
 Australie 15 368 393 364 1125 11 12 6 16 34 26 380 399 380 1159
 Autriche 15 102 117 126 345 12 104 115 113 332 27 206 232 239 677
 Azerbaïdjan 6 9 18 11 38 0 0 0 0 0 6 9 18 11 38
 Bahamas 7 0 2 3 5 0 0 0 0 0 7 0 2 3 5
 Bahreïn 9 2 3 3 8 0 0 0 0 0 9 1 3 3 8
 Biélorussie 6 36 32 30 98 7 8 11 16 35 13 44 43 46 133
 Birmanie 6 2 3 2 7 0 0 0 0 0 6 2 3 2 7
 Belgique 15 72 75 74 221 8 0 0 2 2 23 72 75 77 223
 Bosnie-Herzégovine 6 2 3 0 5 3 0 0 0 0 9 2 3 0 5
 Botswana 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
 Brésil 12 88 115 103 306 2 0 0 0 0 14 88 115 103 306
 Bulgarie 8 5 7 3 15 7 0 0 0 0 15 5 7 3 15
 Canada 13 393 329 337 1059 12 51 47 65 163 25 444 376 402 1222
 Chili 7 2 0 0 2 5 0 0 0 0 11 2 0 0 2
 Chine[4] 9 442 340 251 1033 5 1 0 0 1 14 443 340 251 1033
 Colombie 9 3 8 12 23 0 0 0 0 0 9 3 8 12 23
 Corée du Sud 14 126 106 109 341 8 1 2 2 5 22 127 108 111 346
 Côte d'Ivoire 6 3 1 1 5 0 0 0 0 0 6 3 1 1 5
 Croatie 7 5 5 9 19 5 1 0 1 2 12 6 5 10 21
 Cuba 7 39 19 28 86 0 0 0 0 0 7 39 19 28 86
 Chypre 9 2 3 1 6 0 0 0 0 0 9 2 3 1 6
 Danemark 13 93 82 105 277 11 2 1 3 6 24 95 83 108 283
 Équateur 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 Égypte 12 49 47 61 157 0 0 0 0 0 12 49 47 61 157
 Équipe unifiée[5] 1 20 15 16 70 1 10 8 3 21 2 30 23 19 70
 Émirats arabes unis 7 3 9 4 16 0 0 0 0 0 7 3 9 4 16
 Espagne 12 203 206 221 630 8 14 15 10 39 20 217 231 231 679
 Estonie 6 4 8 7 19 4 0 0 1 1 9 4 8 8 20
 États-Unis 14 697 615 627 1939 10 95 97 68 260 24 792 780 695 2267
 Éthiopie 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1
 Îles Féroé 8 1 7 5 13 0 0 0 0 0 7 1 7 5 13
 Fidji 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
 Finlande 13 69 92 93 253 10 76 47 59 182 23 145 139 152 436
 France 14 302 315 304 921 10 47 44 48 139 23 349 359 352 1060
Grèce 10 14 34 33 81 3 0 0 0 0 13 14 34 33 81
Guatemala 6 1 0 1 2 0 0 0 0 0 5 1 0 1 2
Hong Kong[6] 11 35 30 39 104 0 0 0 0 0 11 35 30 39 104
Hongrie 9 29 40 52 131 3 0 0 0 0 12 29 40 52 131
Islande 9 25 19 40 84 2 0 0 0 0 11 15 13 34 62
Inde 10 2 3 3 8 0 0 0 0 0 9 2 3 3 8
Indonésie 9 4 3 10 17 0 0 0 0 0 9 4 3 10 17
Iran 7 48 28 37 113 4 0 0 0 0 11 48 28 37 113
Irak 6 1 3 4 8 0 0 0 0 0 6 1 3 4 8
Irlande 14 62 62 91 215 0 0 0 0 0 14 62 62 91 215
Israël[7],[8] 14 124 124 132 380 0 0 0 0 0 14 125 124 132 380
Italie 14 137 147 182 466 9 12 20 29 61 23 149 167 211 527
Jamaïque 11 21 16 18 54 0 0 0 0 0 11 21 16 18 55
Japon 13 106 112 120 338 10 17 27 30 74 23 123 139 150 412
Jordanie 7 1 4 3 8 0 0 0 0 0 7 1 4 3 8
Kazakhstan 5 0 0 0 0 5 0 1 0 1 9 0 1 0 1
Kenya 10 17 15 12 43 0 0 0 0 0 10 17 15 12 43
Koweït 9 9 15 18 42 0 0 0 0 0 9 9 15 18 42
Laos 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
Lettonie 6 3 4 4 11 2 0 0 0 0 7 3 4 4 11
Liban 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2
Libye 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Liechtenstein 4 0 0 0 0 2 0 0 1 1 6 0 0 1 1
Lituanie 6 4 11 15 30 1 0 0 0 0 7 4 11 15 30
Luxembourg 6 1 4 2 7 0 0 0 0 0 6 1 4 2 7
Macédoine du Nord 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 1 1 0 2
Malaisie 8 0 2 4 6 0 0 0 0 0 8 0 2 4 6
Malte 8 0 2 6 8 0 0 0 0 0 8 0 2 6 8
Mexique 11 93 88 92 273 2 0 0 0 0 13 93 88 92 273
Moldavie 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2
Mongolie 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 6 1 0 0 1
 Maroc 7 9 5 5 19 0 0 0 0 0 7 9 5 5 19
Namibie 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 3
Nouvelle-Zélande 12 61 41 45 148 9 15 5 7 27 21 77 49 52 175
Nigeria 6 12 9 3 24 0 0 0 0 0 6 12 9 3 24
Norvège 13 103 95 79 277 10 134 101 80 315 23 237 196 159 592
Ouzbékistan 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1
Pakistan 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1
Palestine 4 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 0 1 2 3
Panama 6 3 4 1 8 0 0 0 0 0 6 3 4 1 8
Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1
Participants paralympiques indépendants [9] 1 4 3 1 8 0 0 0 0 0 1 4 3 1 8
Pays-Bas 14 247 214 191 652 7 2 4 4 10 21 259 218 195 662
Athlètes paralympiques neutres 0 0 0 0 0 1 8 10 6 24 1 8 10 6 24
Pérou 7 3 1 4 8 0 0 0 0 0 7 3 1 4 8
Philippines 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Pologne 12 223 216 187 626 9 11 6 27 44 21 234 222 214 670
Portugal 9 25 31 32 88 0 0 0 0 0 9 25 31 32 88
Porto Rico 7 1 2 4 7 0 0 0 0 0 7 1 2 4 7
République dominicaine 5 3 6 1 10 0 0 0 0 0 4 3 6 1 10
Tchéquie[10] 5 40 39 43 122 5 5 5 5 15 10 45 44 48 137
Roumanie 6 11 8 7 26 1 0 0 0 0 7 11 8 7 26
Royaume-Uni 14 529 517 511 1557 10 0 6 15 21 24 529 523 525 1578
Russie [11] 5 91 87 90 268 5 54 60 39 153 10 145 147 129 421
Rwanda 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
Serbie 2 2 5 0 7 1 0 0 0 0 3 2 5 0 7
Serbie-et-Monténégro[12] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Singapour 7 1 2 3 6 0 0 0 0 0 7 1 2 3 6
Slovaquie 5 14 16 18 46 5 6 15 16 37 10 20 31 35 85
Slovénie 8 3 7 7 17 3 0 0 0 0 11 11 16 18 45
Sri Lanka 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Soudan 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
Suède 13 199 210 155 564 10 25 30 40 95 23 224 240 195 659
Suisse 14 71 84 86 241 10 49 55 48 152 24 120 139 134 393
Syrie 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
 Taipei chinois 7 5 6 13 24 0 0 0 0 0 7 5 6 13 24
Tchécoslovaquie [13] 4 4 5 8 17 5 3 5 2 10 9 7 10 10 27
Thaïlande 8 13 18 20 51 0 0 0 0 0 8 10 18 20 51
Trinité-et-Tobago 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 3 2 0 1 3
Tunisie 8 39 34 20 83 0 0 0 0 0 8 39 34 20 83
Turquie 6 6 6 11 23 2 0 0 0 0 8 6 6 11 23
Ukraine 5 125 115 134 374 6 27 41 44 112 11 152 156 178 486
Union soviétique[14] 1 21 19 15 55 1 0 0 2 2 2 21 19 17 57
Uruguay 7 5 4 6 15 0 0 0 0 0 7 5 4 6 15
Venezuela 7 1 5 11 17 0 0 0 0 0 7 1 5 11 17
Yougoslavie[15] 6 18 22 30 70 4 0 0 1 1 10 18 22 31 71
Zimbabwe 12 2 9 6 17 0 0 0 0 0 12 2 9 6 17
Totaux 15 6956 6758 6748 20462 12 1109 1000 984 2762 27 7975 7758 7732 23465

Pays sans médailles

Pays Nb. Été Nb. Hiver Nb. Jeux
Afghanistan 4 0 4
Albanie 1 0 1
Andorre 1 3 4
Antigua-et-Barbuda 1 0 1
Arménie 5 4 9
Athlètes paralympiques individuels 1 0 1
Bangladesh 2 0 2
Barbade 4 0 4
Bénin 4 0 4
Bermudes 5 0 5
Brunei 1 0 1
Burkina Faso 5 0 5
Burundi 2 0 2
Cambodge 4 0 4
Cameroun 1 0 1
Cap-Vert 3 0 3
République du Congo 0 0 0
République démocratique du Congo 1 0 1
Costa Rica 5 0 5
Corée du Nord 1 0 1
Djibouti 1 0 1
Salvador 4 0 4
Gabon 2 0 2
Gambie 1 0 1
Géorgie 2 0 2
Ghana 3 0 3
Guinée 2 0 2
Guinée-Bissau 1 0 1
Haïti 2 0 2
Honduras 5 0 5
Îles Vierges des États-Unis 1 0 1
Kirghizistan 5 0 5
Lesotho 4 0 4
Liberia 1 0 1
Macao 7 0 7
Madagascar 3 0 3
Malawi 0 0 0
Mali 2 0 2
Mauritanie 3 0 3
Maurice 4 0 4
Monténégro 2 0 2
Mozambique 1 0 1
Népal 3 0 3
Nicaragua 2 0 2
Niger 3 0 3
Oman 7 0 7
Ouganda 7 2 9
Qatar 5 0 5
République centrafricaine 3 0 3
Samoa 4 0 4
Saint-Marin 1 0 1
Sénégal 3 0 3
Seychelles 1 0 1
Sierra Leone 2 0 2
Îles Salomon 1 0 1
Somalie 0 0 0
Suriname 3 0 3
Tadjikistan 3 0 3
Tanzanie 4 0 4
Timor oriental 2 0 2
Togo 0 0 0
Tonga 4 0 4
Turkménistan 4 0 4
Comores 1 0 1
Vanuatu 3 0 3
Vietnam 4 0 4
Yémen 1 0 1
Zambie 4 0 4
Totals 14 10 24

Records

Pays les plus médaillés aux Jeux paralympiques d'hiver :

Pays les plus médaillés aux Jeux paralympiques d'été :

Notes et références

  1. www.paralympic.org
  2. Entre 1896 et 1952 et de 1992 à aujourd'hui. Inclut les médailles de l'équipe unifiée d'Allemagne (EUA, 1956-1964) et l'Allemagne de l'Ouest (FRG, 1968-1988), car c'est le même CNO. N'inclut pas les résultats de l'Allemagne de l'Est (GDR, 1968-1988).
  3. Entre 1968 à 1988. Total non confondu avec celui de l'Allemagne (GER).
  4. N'inclut pas les résultats de Taïwan (TPE) et de Hong Kong (HKG).
  5. Equipe de la Communauté des États indépendants ayant concouru ensemble en 1992 après la chute de l'URSS. Total différent de celui de l'URSS (URS).
  6. Inclut les médailles gagnées par athlètes représentant le comité national olympique de Hong Kong, désigné par Hong Kong de 1952 à 1996, puis par Hong Kong, Chine depuis 2000.
  7. (en) Résumé et tableau des médailles de l'équipe paralympique d'Israël
  8. (en) Tableau des médailles des JP de Londres
  9. Des athlètes yougoslaves ont pris part individuellement aux JO de 1992, parce que la Yougoslavie (YUG) était sous sanctions de l'ONU.
  10. N'inclut pas les médailles remportées par la Tchécoslovaquie (TCH, 1920–1992).
  11. De 1994 à aujourd'hui. Total non confondu avec l'Empire russe (UR1) ni l'URSS (URS).
  12. N'inclut pas les médailles gagnées par des athlètes de la République fédérale de Yougoslavie (YUG, 1996–2000).
  13. Entre 1920 et 1992. N'inclut pas les médailles gagnées par la Bohême (BOH, 1900–1912) ni par la République tchèque (CZE) ou la Slovaquie (SVK) (1994 à aujourd'hui).
  14. Entre 1960 et 1988. Ne prend pas en compte les médailles de l'équipe unifiée des JO de 1992 (EUN, 1992), ni les totaux des républiques pré ou post-soviétiques. (Russie, Ukraine ...)
  15. Inclut les médailles gagnées par les athlètes de la République fédérale socialiste de Yougoslavie (1948-1992) et la République fédérale de Yougoslavie (1996-2000), utilisant le code YUG. N'inclut pas les médailles de la Serbie-Monténégro (SCG, 2002-2006), ni d'aucune autre nation de l'ex-Yougoslavie depuis 1992 (CRO, SLO, BIH, MKD). N'inclut pas non plus les médailles remportées par les athlètes yougoslaves concourant comme athlètes indépendants (IOP) en 1992.

Voir aussi

Articles connexes

  • Portail des Jeux olympiques
  • Portail du handisport