Szob
| Szob | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Hongrie | ||
| Comitat (vármegye) |
Pest (Hongrie centrale) |
||
| District (járás) |
Szob | ||
| Rang | Ville | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Ferencz Gyöngyi (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 2628 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 27 | ||
| Démographie | |||
| Population | 2 491 hab. () | ||
| Densité | 139 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 49′ 10″ nord, 18° 52′ 09″ est | ||
| Superficie | 1 797 ha = 17,97 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 91,9 %, Allemands 0,6 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 65,2 %, grecs-catholiques 0,8 %, réformés 7,3 %, évangéliques 2,2 %, autres confessions 0,2 %, sans religion 7,9 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | szob.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Szob est une ville du comté de Pest, en Hongrie, située à proximité de la frontière avec la Slovaquie.
Géographie
Histoire
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de la Hongrie