Sydney Harbour Tunnel
| Sydney Harbour Tunnel | ||
| Vue de la circulation en direction du nord dans le Sydney Harbour Tunnel | ||
| Type | Tunnel sous-marin | |
|---|---|---|
| Géographie | ||
| Pays | Australie | |
| État | Nouvelle-Galles du Sud | |
| Localité | Sydney | |
| Traversée | Sydney Cove Port Jackson Mer de Tasman Océan Pacifique |
|
| Coordonnées | 33° 51′ 13″ sud, 151° 12′ 48″ est | |
| Exploitation | ||
| Exploitant | Sydney Harbour Tunnel Company | |
| Caractéristiques techniques | ||
| Longueur du tunnel | 2,8 km | |
| Nombre de tubes | 2 | |
| Nombre de voies par tube | 4 | |
| Construction | ||
| Début des travaux | Janvier 1988 | |
| Fin des travaux | Août 1992 | |
| Ouverture à la circulation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Sydney
| ||
Le Sydney Harbour Tunnel est un double tunnel routier sous-marin franchissant la baie de Port Jackson à Sydney, en Australie. Ouvert le , il est long de 2,8 kilomètres.
Notes et références
Liens externes
- Ressource relative à l'architecture :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail des tunnels
- Portail des routes
- Portail de l’océan Pacifique
- Portail de Sydney