Swift Current—Grasslands—Kindersley
Swift Current—Grasslands—Kindersley
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 2023 |
|---|
| Province | Saskatchewan |
|---|---|
| Superficie | 80,693 km2 |
| Division de recensement | Swift Current, Kindersley, Rosetown, Biggar, Shaunavon, Macklin, Maple Creek (en) |
| Député | Jeremy Patzer |
|---|---|
| Parti politique | Conservateur |
| Population | 75 686 hab. (2021) |
|---|---|
| Électeurs | 55 451 électeurs (2025) |
| Densité |
Swift Current—Grasslands—Kindersley est une circonscription électorale fédérale canadienne dans la province de la Saskatchewan représentée depuis 2025.
Géographie
La circonscription est créée en 2022 à partir de la circonscription de Cypress Hills—Grasslands qui perd alors la ville d'Assiniboia, mais obtient les villes de Biggar et Rosetown.
Le nom de la circonscription est en partie lié au Parc national des Prairies ((en) Grasslands National Park).
Députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Swift Current—Grasslands—Kindersley issue de Cypress Hills—Grasslands | ||||
| 45e | 2025-en cours | Jeremy Patzer | Conservateur | |
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Patzer (sortant) | Conservateur | 32 292 | 81,98 % | 27 872 | |
| William Caton | Libéral | 4 420 | 11,22 % | ||
| Alex McPhee | NPD | 2 250 | 5,71 % | ||
| Maria Rose Lewans | Indépendante | 426 | 1,08 % | ||
| Total des votes valides | 39 388 | 99,31 % | |||
| Total des votes rejetés | 272 | 0,69 % | |||
| Total des votes exprimés | 39 660 | 71,52 % | |||
| Électeurs inscrits | 55 451 | ||||
Notes et références
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Liens externes
- Portail de la Saskatchewan
- Portail de la politique canadienne